TABLE OF THE LAST 25 SEASONS
                               
No. Club   G W D L F   A P S 1 2 3 Cup
1 FK Sarajevo   696 366 164 166 1.154 - 621 1.262 23 4 4 6 4
2 HSK Zrinjski Mostar   696 379 124 193 1109 - 716 1.261 23 8 2 3 2
3 FK Željezničar Sarajevo   696 369 153 174 1.113 - 634 1.260 23 5 7 2 6
4 NK Široki Brijeg   686 334 168 184 1.049 - 660 1.170 23 2 5 3 4
5 FK Sloboda Tuzla   626 236 135 255 674 - 697 843 21 - 1 1 -
6 FK Borac Banja Luka   489 231 87 171 624 - 508 780 17 2 1 4 1
7 NK Čelik Zenica   577 213 139 225 679 - 694 778 20 - - 1 -
8 FK Velež Mostar   509 192 104 213 648 - 652 680 17 - - 1 1
9 FK Leotar Trebinje   434 167 65 202 504 - 617 566 14 1 - - -
10 NK Travnik   402 140 71 191 482 - 605 491 13 - - - -
11 FK Slavija Sarajevo   360 137 65 158 415 - 493 476 12 - 1 1 1
12 FK Olimpik Sarajevo   337 126 77 134 395 - 409 455 11 - - - 1
13 HŠK Posušje   326 121 57 148 379 - 477 420 10 - - - -
14 HNK Orašje   290 117 43 130 411 - 417 394 9 - - - 1
15 FK Radnik Bijeljina   343 99 94 150 338 - 456 391 12 - - - 1
16 FK Modriča   210 87 34 89 298 - 290 295 7 1 - - 1
17 NK Jedinstvo Bihać   200 85 27 88 271 - 282 282 6 - - - -
18 NK Zvijezda Gradačac   210 70 49 91 248 - 304 259 7 - - - -
19 FK Rudar Prijedor   213 57 56 100 207 - 286 227 7 - - - -
20 NK Zepče   188 62 32 94 192 - 274 218 6 - - - -
21 NK Brotnjo Čitluk   140 59 25 56 204 - 166 202 5 1 1 1 -
22 FC Budućnost Banovići   170 56 28 86 207 - 262 196 6 - 1 - -
23 FK Mladost Doboj-Kakanj   140 43 38 59 147 - 195 167 6 - - - -
24 FK Krupa na Vrbasu   130 37 36 57 141 - 170 147 4 - - - -
25 FK Tuzla City   99 37 30 32 117 - 115 141 4 - 1 - -
26 NK Vitez   134 34 30 70 112 - 183 132 5 - - - -
27 FK Laktaši   90 35 14 41 123 - 125 119 3 - - - -
28 FK Rudar Ugljevik   98 34 14 50 118 - 143 116 3 - - - -
29 NK GOŠK Gabela    115 27 29 59 100 - 169 110 4 - - - -
30 NK Troglav Livno   72 27 16 29 92 - 106 97 2 - - - -
31 FK Rudar Kakanj   72 28 11 33 107 - 110 95 2 - - - -
32 NK Iskra Bugojno   72 24 22 26 80 - 97 94 2 - - - -
33 OFK Glasinac Sokolac   68 25 10 33 71 - 103 85 2 - - - -
34 FK Drina Zvornik   90 20 12 58 68 - 159 72 3 - - - -
35 FK Kozara Gradiška   68 19 13 36 74 - 107 70 2 - - - -
36 FK Mladost Velika Obarska   60 14 17 29 42 - 82 59 2 - - - -
37 NK Kiseljak   42 18 4 20 59 - 65 58 1 - - - -
38 NK Bosna Visoko   68 15 7 46 61 - 155 52 2 - - - -
39 HNK Čapljina   42 15 6 21 53 - 71 51 1 - - - -
40 FK Mladost Gacko   38 11 6 21 40 - 65 39 1 - - - -
41 FK Zvijezda '09   33 9 11 13 33 - 45 38 2 - - - -
42 FK Igman Konjic   33 9 10 14 42 - 48 37 1 - - - -
43 FK Sloga Doboj   33 10 7 16 40 - 55 37 1 - - - -
44 HNK Grude   30 8 7 15 23 - 43 31 1 - - - -
45 NK Sloga Ljubuški   42 8 5 29 39 - 86 29 1 - - - -
46 NK Metalleghe-BSI Jajce   22 6 3 13 20 - 29 21 1 - - - -
47 FK Krajina Cazin   42 3 5 34 23 - 149 14 1 - - - -
48 OFK Gradina Srebrenik   30 1 6 23 17 - 57 9 1 - - - -
49 NK Đerzelez Zenica †   42 1 1 40 10 - 198 4 1 - - - -

Last update : 16-07-23

The abandoned season of 2019/20 (due COVID-19) is not included.

FK Sloga Simin Han > FK Tuzla City
HNK Ljubuški > NK Bigeste Ljubuški >NK Sloga Ljubuški