ATTENDANCES

Archive : 
England

FA Barclaycard Premiership 2008-2009

   Club				Average	vs '08	Highest
 1 Manchester United		75.304	- 0,5%	75.569
 2 Arsenal			60.040	- 0,1%	60.109
 3 Newcastle United		48.750	- 5,0%	52.114
 4 Liverpool FC			43.611	  0,2%	44.424
 5 Manchester City FC		42.899	  1,8%	47.331
 6 Chelsea FC			41.588	  0,5%	43.417
 7 Sunderland AFC		40.168	- 7,3%	47.936
 8 Aston Villa FC		39.812	- 0,5%	42.585
 9 Tottenham Hotspur		35.929	- 0,1%	36.183
10 Everton			35.710	- 3,4%	39.574
11 West Ham United		34.208	- 1,1%	40.482
12 Middlesbrough FC		28.429	  6,4%	33.767
13 Stoke City			27.020	 60,6%	27.500
14 West Bromwich Albion		25.828	 15,8%	26.344
15 Hull City AFC		24.816	 37,7%	24.945
16 Fulham FC			24.340	  2,4%	25.661
17 Blackburn Rovers FC		23.479	- 1,9%	28.389
18 Bolton Wanderers FC		22.486	  7,6%	26.021
19 Portsmouth FC		19.830	- 0,4%	20.540
20 Wigan Athletic		18.350	- 3,7%	22.954
   Total			35.630	- 1,2%	75.569

Football League Championship 2008-2009

   Club				Average	vs '08	Highest
 1 Derby County FC		29.204	-10,0%	33.079
 2 Sheffield United FC		26.023	  1,5%	30.786
 3 Norwich City			24.543	  0,1%	25.487
 4 Wolverhampton Wanderers	24.153	  2,8%	28.252
 5 Nottingham Forest		22.299	 11,7%	29.140
 6 Sheffield Wednesday FC	21.542	  0,6%	30.650
 7 Ipswich Town FC		20.961	- 4,4%	28.274
 8 Charlton Athletic		20.894	- 9,8%	24.553
 9 Reading FC			19.936	-15,5%	23.879
10 Birmingham City FC		19.081	-27,1%	25.935
11 Cardiff City FC		18.000	 29,1%	20.156
12 Southampton FC		17.849	-16,0%	27.228
13 Coventry City FC		17.408	- 9,0%	22.637
14 Bristol City FC		16.816	  3,3%	18.456
15 Crystal Palace FC		15.220	- 5,1%	22.824
16 Swansea City AFC		15.187	 12,3%	18.053
17 Watford			14.858	-12,0%	16.386
18 Queens Park Rangers		14.090	  0,9%	17.120
19 Preston North End FC		13.426	  6,2%	21.273
20 Barnsley FC			13.189	 15,4%	19.681
21 Burnley FC			13.082	  5,8%	18.005
22 Doncaster Rovers FC		11.964	 50,0%	14.823
23 Plymouth Argyle FC		11.427	-12,1%	14.789
24 Blackpool FC			 7.843	-11,5%	 9.643
   Total			17.875	  5,0%	33.079

Football League One 2008-2009

   Club				Average	vs '08	Highest
 1 Leeds United FC		23.813	-10,3%	34.214
 2 Leicester City FC		20.253	-13,8%	30.542
 3 Huddersfield Town		12.863	 37,0%	20.928
 4 Milton Keynes Dons		10.551	 11,6%	17.717
 5 Millwall			 8.940	  3,1%	13.261
 6 Southend United		 7.850	- 4,0%	10.241
 7 Peterborough United FC	 7.599	 26,7%	14.110
 8 Swindon Town FC		 7.499	  4,6%	13.001
 9 Bristol Rovers FC		 7.171	  4,7%	10.293
10 Carlisle United FC		 6.268	-20,0%	12.148
11 Stockport County		 6.130	  8,6%	10.273
12 Brighton & Hove Albion AFC	 6.092	  2,6%	 8.618
13 Tranmere Rovers		 5.820	-10,5%	 8.700
14 Oldham Athletic AFC		 5.636	  5,8%	 8.901
15 Northampton Town		 5.200	- 3,9%	 7.028
16 Colchester United FC		 5.084	- 7,7%	 9.559
17 Scunthorpe United FC		 5.021	-22,0%	 8.315
18 Leyton Orient FC		 4.692	- 9,9%	 6.951
19 Walsall FC			 4.572	-18,6%	 8.920
20 Crewe Alexandra FC		 4.537	- 8,0%	 7.138
21 Yeovil Town FC		 4.423	-19,1%	 6.580
22 Cheltenham Town		 3.854	-10,6%	 5.726
23 Hartlepool United FC		 3.835	-14,9%	 6.402
24 Hereford United FC		 3.270	- 4,4%	 6.120
   Total			 7.540	- 5,6%	34.214

Football League Two 2008-2009

   Club				Average	vs '08	Highest
 1 Bradford City AFC		12.704	- 7,2%	14.038
 2 Luton Town FC		 6.019	- 7,3%	 7.149
 3 Brentford FC			 5.707	 27,7%	10.642
 4 Shrewsbury Town FC		 5.664	  0,1%	 7.162
 5 Port Vale FC			 5.522	 25,0%	 7.273
 6 Gillingham FC		 5.307	-12,7%	 8.360
 7 Wycombe Wanderers		 5.109	  7,6%	 9.625
 8 Exeter City FC		 4.939	 33,3%	 8.544
 9 AFC Bournemouth		 4.931	-10,4%	 9.008
10 Grimsby Town FC		 4.475	  8,8%	 7.095
11 Notts County			 4.446	- 6,0%	 6.686
12 Lincoln City FC		 3.940	- 3,4%	 6.156
13 Rotherham United FC		 3.583	-14,7%	 6.184
14 Chesterfield FC		 3.449	-15,9%	 4.951
15 Bury				 3.342	 28,5%	 7.589
16 Aldershot Town FC		 3.276	  8,1%	 5.023
17 Rochdale AFC			 3.222	  5,4%	 5.500
18 Darlington			 2.932	-23,2%	 3.868
19 Morecambe FC			 2.153	-19,6%	 4.546
20 Barnet			 2.153	  0,3%	 3.133
21 Dagenham & Redbridge FC	 2.048	  2,0%	 4.791
22 Chester City			 1.972	-20,5%	 3.349
23 Macclesfield Town		 1.898	-17,4%	 2.556
24 Accrington Stanley FC	 1.414	-13,5%	 3.012
   Total			 4.175	- 3,7%	14.038