ATTENDANCES

Archive England

1969-1970

Division One

No. Club Average   Highest Lowest
1 Manchester United 49.862 -2,6% 59.879 26.582
2 Everton FC 49.531 7,8% 58.523 42.510
3 Liverpool FC 43.567 -8,0% 54.496 29.548
4 Chelsea FC 40.342 7,3% 61.479 24.904
5 Newcastle United FC 37.553 10,4% 56.317 19.411
6 Tottenham Hotspur FC 36.060 -3,7% 50.474 27.693
7 Derby County FC 35.924 29,9% 41.826 29.451
8 Arsenal FC 35.758 -6,9% 59.489 21.165
9 Leeds United FC 34.613 -6,4% 46.770 22.932
10 Manchester City FC 33.930 0,5% 63.013 22.006
11 Coventry City FC 32.043 -3,6% 43.446 24.590
12 Wolverhampton Wanderers FC 31.164 1,5% 50.783 20.594
13 West Ham United FC 30.530 -1,9% 41.643 20.934
14 Crystal Palace FC 29.901 50,5% 49.498 16.821
15 West Bromwich Albion FC 27.877 11,1% 45.120 18.512
16 Sheffield Wednesday FC 26.401 -1,7% 44.332 16.644
17 Nottingham Forest FC 25.408 2,0% 42.074 10.589
18 Stoke City FC 24.165 27,3% 38.917 11.810
19 Southampton FC 22.901 1,8% 31.044 19.130
20 Sunderland AFC 21.790 -12,7% 51.950 12.739
21 Ipswich Town FC 20.715 -12,2% 29.755 16.146
22 Burnley FC 16.452 2,4% 28.141 11.166
  Total 32.113 2,3% 63.013 10.589

Division Two

No. Club Average   Highest Lowest
1 Aston Villa FC 27.345 10,9% 54.405 18.840
2 Leicester City FC 25.104 -11,7% 35.168 16.059
3 Birmingham City FC 25.004 -4,2% 41.696 13.530
4 Cardiff City FC 21.502 27,5% 30.048 8.423
5 Swindon Town FC 20.075 11,2% 28.754 10.716
6 Middlesbrough FC 19.856 -5,7% 29.703 13.859
7 Sheffield United FC 17.840 15,2% 25.724 10.535
8 Huddersfield Town AFC 17.526 72,4% 30.907 10.206
9 Queens Park Rangers FC 17.525 -18,8% 22.799 11.017
10 Watford FC 17.223 26,9% 27.968 10.091
11 Bristol City FC 16.274 5,2% 24.905 10.698
12 Blackpool FC 15.695 3,8% 24.432 9.766
13 Portsmouth FC 14.928 -22,1% 22.169 10.464
14 Preston North End FC 13.548 2,5% 35.400 8.012
15 Norwich City FC 13.215 -3,9% 20.040 6.523
16 Charlton Athletic FC 12.693 -29,4% 21.757 7.644
17 Blackburn Rovers FC 12.523 18,0% 17.393 7.339
18 Millwall FC 11.668 -24,2% 20.451 7.825
19 Hull City AFC 11.230 -21,0% 17.434 7.474
20 Oxford United FC 10.812 -7,1% 16.821 7.406
21 Bolton Wanderers FC 10.041 -4,7% 18.032 6.757
22 Carlisle United FC 9.388 1,9% 14.481 6.214
  Total 16.410 3,1% 54.405 6.214

Division Three

No. Club Average   Highest Lowest
1 Luton Town FC 14.808 -0,6% 18.065 11.368
2 Brighton & Hove Albion FC 14.711 35,7% 32.032 5.643
3 Bristol Rovers FC 11.870 66,8% 22.001 5.978
4 Leyton Orient FC 11.369 101,0% 19.861 4.593
5 Fulham FC 10.259 -27,9% 18.987 6.675
6 Barnsley FC 10.234 8,2% 17.395 5.842
7 Reading FC 9.855 50,4% 18.929 5.029
8 Plymouth Argyle FC 9.113 -14,0% 17.128 4.854
9 Bradford City AFC 8.852 22,7% 16.224 4.148
10 Doncaster Rovers FC 8.560 -16,2% 19.742 3.196
11 Rotherham United FC 8.294 -8,6% 13.909 5.300
12 Mansfield Town FC 7.143 1,3% 10.322 4.588
13 Torquay United FC 6.884 -16,9% 11.099 3.766
14 Rochdale AFC 6.109 13,1% 9.752 3.604
15 Walsall FC 5.428 -7,5% 7.557 3.366
16 AFC Bournemouth 5.410 -28,5% 9.578 2.353
17 Gillingham FC 5.401 0,3% 8.638 3.930
18 Halifax Town AFC 4.674 -17,6% 10.274 1.812
19 Bury FC 4.512 -41,9% 9.849 2.931
20 Tranmere Rovers 4.393 -27,3% 7.192 2.906
21 Shrewsbury Town FC 4.291 -22,2% 6.587 3.350
22 Barrow AFC 3.649 -22,0% 5.665 2.128
23 Stockport County FC 3.506 -51,1% 5.338 1.783
24 Southport FC 3.428 -18,2% 5.834 2.088
  Total 7.615 -2,4% 32.032 1.783

Division Four

No. Club Average   Highest Lowest
1 Wrexham AFC 9.902 76,7% 19.946 6.578
2 Chesterfield FC 9.886 95,3% 16.395 3.997
3 Swansea City AFC 8.410 48,6% 14.075 5.009
4 Brentford FC 7.773 21,1% 12.261 4.383
5 Port Vale FC 6.894 58,1% 12.538 3.955
6 Southend United FC 6.351 -39,8% 11.826 3.043
7 Peterborough United FC 6.109 8,7% 8.557 3.844
8 Aldershot Town FC 6.101 3,7% 8.790 4.062
9 Lincoln City FC 6.070 -23,3% 9.296 3.407
10 Notts County FC 5.779 21,0% 15.346 2.456
11 Northampton Town FC 5.594 -17,6% 12.972 2.979
12 Exeter City FC 4.920 -8,4% 6.707 3.538
13 Colchester United FC 4.643 -26,0% 7.133 2.571
14 Chester City FC 4.487 -23,6% 15.024 1.691
15 Scunthorpe United FC 4.424 21,4% 7.340 2.790
16 Grimsby Town FC 4.423 11,0% 7.801 2.393
17 Oldham Athletic FC 4.357 12,8% 6.083 2.391
18 York City FC 4.274 10,1% 7.212 2.237
19 Crewe Alexandra FC 3.345 -30,4% 7.155 2.297
20 Bradford Park Avenue AFC 3.137 -4,1% 5.997 1.864
21 Newport County AFC 2.755 12,2% 5.807 998
22 Darlington FC 2.744 -55,5% 4.604 1.717
23 Hartlepool United FC 2.563 -39,0% 3.627 1.473
24 Workington AFC 2.123 -10,4% 3.706 1.342
  Total 5.294 -4,9% 19.946 998