ATTENDANCES

Archive Spain

2001-2002

Primera División

No. Club Average   Highest
1 Real Madrid CF 63.645 -1,3% 71.529
2 FC Barcelona 54.211 -13,4% 95.000
3 Valencia CF 45.211 5,8% 54.000
4 Real Betis Balompié 36.842 25,4% 50.000
5 Athletic Club de Bilbao 33.211 3,4% 39.000
6 Sevilla FC 33.158 10,5% 45.000
7 RC Deportivo de La Coruña 29.368 1,5% 34.000
8 Real Zaragoza CD 25.013 -0,2% 34.000
9 Real Sociedad de Fútbol 24.885 -0,5% 30.000
10 RC Celta de Vigo 21.553 -0,6% 31.500
11 RCD Espanyol de Barcelona 19.984 8,0% 47.900
12 CA Osasuna Pamplona 16.861 -2,3% 18.870
13 Real CD Mallorca 16.726 0,5% 22000
14 CD Tenerife 16.684 32,0% 24.000
15 UD Las Palmas 16.456 -4,5% 22.000
16 Villarreal CF 16.137 5,0% 22700
17 Málaga CF 16.000 1,3% 30.000
18 Deportivo Alavés 13.740 -1,7% 16.124
19 Real Valladolid CF 13.116 -1,0% 18.000
20 Rayo Vallecano de Madrid 11.061 21,8% 16.000
. Total 26.193 7,3% 95.000

Segunda División A

No. Club Average   Highest
1 Club Atlético de Madrid 41.905 -2,3% 58.000
2 Real Oviedo 14.910 -36,3% 30.000
3 Real Sporting Gijón 11.190 -5,3% 25.000
4 RC Recreativo de Huelva 10.780 3,8% 20.500
5 Real RC Santander 10.610 -32,4% 21.801
6 Elche CF 10.369 -23,6% 21.546
7 Club Gimnàstic de Tarragona 8.005 NEW 12.400
8 Córdoba CF 7.690 -29,8% 15000
9 Real Murcia CF 7.667 -5,6% 12.000
10 Albacete Balompié 6.757 -19,1% 11.000
11 UD Salamanca 6.245 -16,4% 11.004
12 CD Numancia de Soria 6.238 -33,2% 8.000
13 Burgos CF 6.143 NEW 9.000
14 Levante UD 5.810 0,4% 15.000
15 Real Jaén CF 5.738 -16,3% 11.000
16 Xerez CD 5.633 NEW 8.000
17 Racing Club Ferrol 5.214 -16,7% 9.000
18 CP Ejido 4.310 NEW 8.000
19 Extremadura CF 3.895 20,1% 9.000
20 CD Badajóz 3.700 23,0% 9.000
21 CD Leganés 2.220 -16,0% 5.000
22 SD Eibar 1.992 11,8% 5.000
. Total 8.501 -18,7% 58.000