ATTENDANCES

Archive Spain

2008-2009

Liga BBVA

No. Club Average   Highest
1 FC Barcelona 71.947 -5,6% 79.500
2 Real Madrid CF 71.328 5,6% 98.700
3 Club Atlético de Madrid 44.605 -1,4% 57.500
4 Sevilla FC 41.507 4,9% 45.500
5 Valencia CF 38.263 -6,0% 50.000
6 Real Betis Balompié 37.137 -0,8% 50.000
7 Athletic Club de Bilbao 35.000 -3,5% 40.000
8 Málaga CF 24.849 24,2% 30.000
9 RCD Espanyol de Barcelona 23.832 9,0% 35.000
10 Real Sporting Gijón 22.945 36,8% 25.000
11 Villarreal CF 19.159 -1,2% 25000
12 Real RC Santander 18.555 5,9% 22.200
13 RC Deportivo de La Coruña 18.316 2,9% 34.000
14 CA Osasuna Pamplona 17.823 3,5% 19.031
15 Real Valladolid CF 17.417 -1,2% 23.600
16 RC Recreativo de Huelva 16.334 -6,0% 19.000
17 Real CD Mallorca 15.184 -14,9% 22000
18 UD Almería 12.715 -18,3% 18.000
19 Getafe CF 10.500 -1,5% 16.000
20 CD Numancia de Soria 8.096 60,4% 9.500
. Total 28.276 -2,9% 98.700

Liga Adelante

No. Club Average    
1 Real Zaragoza CD 19.079 -37,9%  
2 Real Sociedad de Fútbol 17.083 -15,1%  
3 CD Tenerife 16.899 57,8%  
4 Real Murcia CF 12.873 -45,3%  
5 UD Las Palmas 12.487 7,3%  
6 Hércules CF Alicante 11.238 47,5%  
7 Xerez CD 10.783 35,5%  
8 Rayo Vallecano de Madrid 9.357 NEW  
9 Córdoba CF 9.105 -8,8%  
10 Deportivo Alavés 7.332 0,4%  
11 Elche CF 7.217 -17,8%  
12 RC Celta de Vigo 7.105 5,9%  
13 UD Salamanca 6.484 12,9%  
14 CD Castellón 6.475 -35,1%  
15 Albacete Balompié 5.412 -14,6%  
16 Club Gimnàstic de Tarragona 4.943 -35,9%  
17 Levante UD 4.877 -60,4%  
18 Girona FC 4.435 NEW  
19 SD Huesca 4.281 NEW  
20 Alicante CF 3.000 NEW  
21 SD Eibar 2.007 -14,7%  
22 Sevilla Atlético FC 1.172 -65,1%  
. Total 8.347 -4,8%