ATTENDANCES

Archive Spain

2012-2013

Liga BBVA

No. Club Average   Highest
1 FC Barcelona 71.120 -6,2% 99.786
2 Real Madrid CF 69.988 -6,1% 83.000
3 Club Atlético de Madrid 44.296 2,9% 55.000
4 Valencia CF 36.919 -3,5% 48.000
5 Athletic Club de Bilbao 36.105 3,0% 40.000
6 Real Betis Balompié 34.983 -6,5% 48.500
7 RC Deportivo de La Coruña 29.517 11,6% 35.000
8 Sevilla FC 28.026 -21,5% 40.000
9 Málaga CF 27.109 -5,3% 30.000
10 Real Sociedad de Fútbol 23.367 -1,5% 30.500
11 Real Zaragoza CD 22.632 -9,3% 34.500
12 RCD Espanyol de Barcelona 20.978 -11,4% 30.023
13 RC Celta de Vigo 19.944 59,7% 30.000
14 Granada CF 19.669 -8,6% 22.000
15 CA Osasuna Pamplona 16.337 3,1% 19.594
16 Real Valladolid CF 16.311 67,6% 25.000
17 Levante UD 14.792 11,9% 24.234
18 Real CD Mallorca 14.449 9,4% 20615
19 Rayo Vallecano de Madrid 9.650 -11,1% 15.500
20 Getafe CF 8.553 -11,2% 13.000
. Total 28.237 -1,9% 99.786

Liga Adelante

No. Club Average   Highest
1 Real Sporting Gijón 15.719 -27,4% 20.000
2 Elche CF 14.953 72,4% 33.318
3 UD Las Palmas 12.026 25,1% 23.985
4 Villarreal CF 10.601 -38,6% 25000
5 Córdoba CF 9.588 -0,2% 18.375
6 Real RC Santander 9.029 -24,0% 14.995
7 UD Almería 7.709 15,8% 12.927
8 Real Murcia CF 7.400 -8,8% 13.882
9 Hércules CF Alicante 7.336 -23,6% 11.000
10 SD Ponferradina 6.317 NEW 8.500
11 Girona FC 5.933 16,7% 9.573
12 FC Barcelona Athlètic 5.448 104,4% 15.000
13 RC Recreativo de Huelva 4.918 -11,0% 6.500
14 CD Mirandés 4.685 NEW 5.500
15 Xerez CD 4.570 -33,0% 6.474
16 CD Lugo 3.924 NEW 6.000
17 CE Sabadell FC 3.420 -24,6% 6.420
18 AD Alcorcón 3.232 15,2% 4.800
19 CD Guadalajara 3.229 -8,0% 5.000
20 SD Huesca 3.190 1,0% 5.000
21 Real Madrid Castilla CF 3.062 NEW 7.000
22 CD Numancia de Soria 2.926 -12,7% 3.504
. Total 6.783 -3,5% 33.318