ATTENDANCES

Archive Finland

1995

Veikkausliiga

No. Club Average    
1 HJK Helsinki 3.418 6,0%  
2 VPS Vaasa 2.965 180,2%  
3 FC Jazz Pori 2.796 -0,8%  
4 Tampere PV 2.524 1,6%  
5 FinnPa Helsinki 2.499 30,5%  
6 FC Haka Valkeakoski 2.392 36,6%  
7 TPS Turku 2.225 23,9%  
8 FC Ilves Tampere 2.214 35,6%  
9 MYPA-47 Anjalankoski 1.918 -4,4%  
10 FF Jaro Pietarsaari 1.727 3,2%  
11 FC Kuusysi Lahti 1.622 -4,7%  
12 Mikkelin Palloilijat 1.591 35,6%  
13 RoPS Rovaniemi 1.509 -1,2%  
14 Helsingin Ponnistus 852 187,5%  
  Total 2.161 14,6%  

Ykkönen liiga

No. Club Average    
1 FC KTP Kotka 795 60,0%  
2 KuPS Kuopio 773 -41,5%  
3 GBK 1924 Kokkola 674 NEW  
4 FC Inter Turku 661 21,0%  
5 FC Hämeenlinna 494 NEW  
6 FC Reipas Lahti 458 141,0%  
7 Rakuunat Lappeenranta 1994 434 NEW  
8 Pallo-Iirot Rauma 423 69,9%  
9 KPV Kokkola 404 35,1%  
10 Kemin PS 377 0,6%  
11 Kultsu Joutseno FC 334 -3,3%  
12 IF Gnistan 280 NEW  
13 FC Kontu 163 -21,8%  
14 PP 70 Tampere 159 NEW  
  Total 459 25,4%