LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

2007-2008

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 72.510 -0,2% 80.708
2 FC Bayern München 69.000 0,9% 69.000
3 FC Schalke 04 61.274 -0,1% 61.482
4 Hamburger SV 55.120 -1,6% 57.000
5 VfB Stuttgart 50.706 10,5% 57.500
6 SG Eintracht Frankfurt  48.300 1,4% 51.500
7 Hertha BSC Berlin 45.482 -6,6% 74.220
8 1. FC Nürnberg 43.470 4,6% 46.780
9 SV Werder Bremen 40.267 -1,5% 42.100
10 Hannoverscher SV 96 40.233 3,9% 49.000
11 Karlsruher SC 28.840 16,5% 30.702
12 Meidericher SV 02 Duisburg 25.041 38,9% 31.500
13 VfL Wolfsburg 24.407 9,3% 30.000
14 VfL Bochum 1848 24.399 -2,3% 31.328
15 Bayer 04 Leverkusen 22.471 0,3% 22.500
16 DSC Arminia Bielefeld 21.518 -7,0% 27.400
17 FC Hansa Rostock 20.353 4,8% 29.000
18 FC Energie Cottbus 16.598 3,3% 22.746
  Total 39.444 -1,3% 80.708

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 1. FC Köln 43.763 3,7% 50.374
2 VfL Borussia Mönchengladbach 40.427 -14,9% 54.067
3 TSV München 1860 34.871 -3,0% 60.000
4 1. FC Kaiserslautern 28.182 -11,1% 48.500
5 1. FSV Mainz 05 19.918 -1,5% 20.300
6 Aachener TSV Alemannia 19.468 -6,2% 21.200
7 FC St. Pauli 18.543 10,5% 22.717
8 FC Augsburg 17.206 2,3% 28.000
9 SC Freiburg 16.541 1,7% 24.000
10 VfL Osnabrück 14.618 49,2% 17.100
11 Offenbacher FC Kickers 11.837 10,2% 19.051
12 TuS Koblenz 11.234 7,2% 15.000
13 FC Erzgebirge Aue 10.568 -9,1% 13.500
14 FC Carl Zeiss Jena 9.066 4,2% 13.486
15 SV Wehen Wiesbaden 8.975 744,8% 12.566
16 SpVgg. Gruether Fürth 8.865 12,1% 13.000
17 SC Paderborn 07 6.489 6,6% 12.000
18 TSG 1899 Hoffenheim 5.994 98,1% 6.450
  Total 18.142 8,6% 60.000

Regionalliga

No. Club Average   Highest
1 Braunschweiger TSV Eintracht 14.889 -5,0% 21.850
2 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 12.685 19,7% 27.300
3 1. FC Magdeburg 11.827 46,7% 24.100
4 Rot-Weiß Essen 10.021 -26,4% 18.027
5 SG Dynamo Dresden 9.341 -29,7% 16.201
6 FC Rot-Weiß Erfurt 7.387 39,0% 13.046
7 1. FC Union Berlin 7.079 3,8% 14.177
8 Sportfreunde Siegen 6.096 26,4% 9.044
9 Wuppertaler SV 5.261 16,3% 10.341
10 SC Rot-Weiß Oberhausen 5.257 85,3% 15.192
11 KSV Hessen Kassel 5.240 7,7% 17.200
12 BSV Kickers Emden 3.677 16,3% 5.500
13 VfB Lübeck 3.594 -32,5% 6.100
14 SSV Reutlingen 05 3.550 -4,7% 5.700
15 VfR Aalen 3.514 58,1% 8.116
16 SV Wacker Burghausen 3.393 -41,9% 4.550
17 SV Stuttgarter Kickers 3.358 -3,1% 7.190
18 FC Ingolstadt 04 3.097 118,9% 6.300
19 SSV Jahn Regensburg 3.085 71,6% 5.108
20 Rot Weiss Ahlen 2.907 9,9% 7.058
21 SV Babelsberg 03 2.590 58,2% 6.882
22 SpVgg Unterhaching 2.394 -50,8% 4.500
23 TSV München 1860-2 2.312 79,9% 12.600
24 FSV Frankfurt AM 2.200 192,4% 4.997
25 SV Sandhausen 2.149 90,3% 4.150
26 VfL Wolfsburg-2 1.859 1074,1% 18.205
27 BV 09 Borussia Dortmund-2 1.685 2,5% 4.978
28 VfB Stuttgart-2 1.403 10,4% 5.900
29 SC Verl 1.151 -5,3% 3.000
30 FSV Oggersheim 1.102 43,8% 2.800
31 FC Bayern München-2 878 47,3% 5.000
32 SC Pfullendorf 832 -23,0% 1.684
33 FC Energie Cottbus-2 735 89,0% 4.430
34 Hamburger SV-2 727 -66,6% 2.400
35 SV Werder Bremen-2 654 -41,7% 1.400
36 SV 07 Elversberg 648 -28,9% 1.100
37 Karlsruher SC-2 638 -10,0% 1.150
  Total 4.074 5,2% 27.300

Oberliga (only the best 30)

No. Club Average    
1 1. FC Saarbrücken 4.709 21,8% 8.800
2 SC Preußen Münster 4.489 73,4% 6.311
3 SV Waldhof Mannheim 07 3.934 75,8% 10.038
4 Chemnitzer FC 3.058 0,2% 4.159
5 VfB Oldenburg 2.893 NEW 6.300
6 FC Sachsen Leipzig 1990 2.857 -27,4% 5.075
7 SV Meppen 2.721 22,7% 7.100
8 SV Darmstadt 1898 2.671 -20,4% 5.200
9 Kieler SV Holstein 2.655 -44,6% 3.379
10 SSV Ulm 1846 2.122 -22,4% 7.000
11 SV Eintracht Trier 2.118 1,4% 6.000
12 Hallescher FC 2.010 64,9% 5.226
13 1. FC Heidenheim 1.955 32,2% 5.420
14 VfR Wormatia 08 Worms 1.718 107,2% 4.100
15 FC Memmingen 1.631 299,5% 7.000
16 VFC Plauen 1.480 12,1% 2.649
17 1. FC Schweinfurt 05 1.387 NEW 4.068
18 FSV Zwickau 1.371 -19,3% 4.008
19 VfB Borussia Neunkirchen 1.370 135,3% 10.000
20 KFC Uerdingen 05 1.355 10,1% 2.800
21 Greifswalder SV 04 1.332 NEW 2.800
22 1. FC Kleve 1.318 63,5% 4.200
23 FC 08 Villingen 1.268 14,0% 2.300
24 1. FC Eintracht Bamberg 1.237 -54,4% 2.850
25 ZFS Meuselwitz 1.209 -6,3% 3.349
26 FC 08 Homburg 1.184 52,8% 10.100
27 FC Bayern Hof 1.144 1,3% 4.500
28 FK Pirmasens 1.088 -48,8% 2.500
29 BV Cloppenburg 1.071 113,9% 3.200
30 SC Idar-Oberstein 986 NEW 3.200