LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

2010-2011

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 79.151 2,5% 80.720
2 FC Bayern München 69.000 0,0% 69.000
3 FC Schalke 04 61.320 0,0% 61.673
4 Hamburger SV 54.446 -1,4% 57.000
5 1. FC Köln 47.782 -0,6% 50.000
6 SG Eintracht Frankfurt  47.365 0,3% 51.500
7 1. FC Kaiserslautern 46.392 31,1% 49.780
8 VfL Borussia Mönchengladbach 45.189 -2,6% 54.057
9 Hannoverscher SV 96 43.903 14,8% 49.000
10 1. FC Nürnberg 42.020 -0,7% 48.548
11 VfB Stuttgart 39.012 -5,0% 44.000
12 SV Werder Bremen 37.367 3,8% 40.600
13 TSG 1899 Hoffenheim 29.871 0,6% 30.150
14 VfL Wolfsburg 28.887 -1,2% 30.000
15 Bayer 04 Leverkusen 28.633 -2,3% 30.210
16 FC St. Pauli 24.367 17,1% 25.343
17 SC Freiburg 23.100 0,6% 24.500
18 1. FSV Mainz 05 20.171 0,1% 20.300
  Total 42.665 0,4% 80.720
2. Bundesliga
No. Club Average   Highest
1 Hertha BSC Berlin 46.131 -1,2% 77.116
2 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 21.054 -24,8% 31.400
3 FC Augsburg 20.481 16,2% 30.660
4 TSV München 1860 19.762 -8,6% 29.200
5 Aachener TSV Alemannia 18.137 -18,5% 20.758
6 VfL Bochum 1848 15.037 -39,5% 27.448
7 Karlsruher SC 14.780 -17,7% 26.822
8 1. FC Union Berlin 14.305 0,6% 19.000
9 Meidericher SV 02 Duisburg 14.171 0,7% 21.777
10 DSC Arminia Bielefeld 13.579 -8,1% 24.123
11 VfL Osnabrück 13.335 28,9% 16.400
12 FC Energie Cottbus 11.407 5,7% 21.350
13 FC Erzgebirge Aue 10.255 15,1% 15.000
14 FC Ingolstadt 04 8.078 132,4% 15.729
15 SC Paderborn 07 7.952 -4,4% 12.710
16 SpVgg. Gruether Fürth 7.775 21,4% 14.530
17 SC Rot-Weiß Oberhausen 5.941 -12,9% 12.161
18 FSV Frankfurt AM 4.142 -18,5% 7.477
  Total 14.796 -1,4% 77.116
3. Liga
No. Club Average   Highest
1 Braunschweiger TSV Eintracht 17.426 36,4% 23.000
2 SG Dynamo Dresden 17.249 19,8% 29.907
3 FC Hansa Rostock 14.753 6,2% 25.000
4 Offenbacher FC Kickers 7.780 9,5% 11.425
5 FC Rot-Weiß Erfurt 6.556 18,4% 12.519
6 1. FC Heidenheim 5.986 15,0% 10.000
7 FC Carl Zeiss Jena 5.659 -24,2% 10.992
8 1. FC Saarbrücken 4.988 4,0% 7.959
9 TuS Koblenz 4.982 -36,1% 6.760
10 SV Wehen Wiesbaden 4.163 12,9% 8.060
11 VfR Aalen 3.680 12,8% 10.983
12 SSV Jahn Regensburg 3.292 -11,3% 5.768
13 SV Babelsberg 03 2.804 76,4% 7.045
14 SV Wacker Burghausen 2.800 -11,2% 3.850
15 Rot Weiss Ahlen 2.504 -41,8% 5.120
16 SV Sandhausen 2.149 -6,7% 7.500
17 SpVgg Unterhaching 2.132 -20,7% 3.400
18 FC Bayern München-2 1.036 -14,9% 3.235
19 SV Werder Bremen-2 1.014 8,2% 3.011
20 VfB Stuttgart-2 748 -1,8% 2.200
  Total 5.585 9,3% 29.907

Regionalliga

No. Club Average   Highest
1 SC Preußen Münster 5.628 70,2% 18.500
2 KSV Hessen Kassel 5.429 79,6% 11.000
3 1. FC Magdeburg 4.585 -16,5% 9.460
4 RB Leipzig 4.206 95,7% 13.101
5 SV Darmstadt 1898 4.144 71,8% 17.000
6 Chemnitzer FC 4.052 38,5% 12.837
7 SV Stuttgarter Kickers 2.756 17,4% 5.700
8 VfB Lübeck 2.676 11,3% 5.646
9 Kieler SV Holstein 2.446 -35,0% 5.235
10 SV Eintracht Trier 2.105 -11,6% 3.249
11 Wuppertaler SV 1.951 -36,2% 6.314
12 FC Memmingen 1.848 35,3% 5.100
13 Hallescher FC 1.601 -44,4% 5.035
14 VfR Wormatia 08 Worms 1.485 -7,5% 5.350
15 Sportfreunde Lotte 1.343 1,5% 5.304
16 VFC Plauen 1.207 2,1% 2.863
17 ZFS Meuselwitz 1.147 -9,3% 2.054
18 SSV Ulm 1846 1.103 -32,7% 3.100
19 TSV München 1860-2 1.059 -30,8% 2.782
20 BV 09 Borussia Dortmund-2 953 -44,2% 2.686
21 FC 08 Homburg 855 4,1% 1.670
22 SC Wiedenbrück 746 10,1% 2.835
23 Hamburger SV-2 703 160,9% 7.100
24 SV Wilhelmshaven 683 19,5% 1.278
25 SC Verl 671 41,5% 1.500
26 Braunschweiger TSV Eintracht-2 630 132,3% 1.750
27 SC Pfullendorf 534 -17,1% 925
28 TSV Havelse 498 -13,1% 744
29 TSG 1899 Hoffenheim-2 493 50,0% 800
30 1. FC Köln-2 483 -3,5% 1.400
31 VfL Wolfsburg-2 416 77,9% 1.808
32 Bayer 04 Leverkusen-2 414 3,3% 1.600
33 VfL Borussia Mönchengladbach-2 394 -8,8% 912
34 Hannoverscher SV 96-2 391 49,3% 1.750
35 1. FSV Mainz 05-2 388 -34,3% 750
36 SV 07 Elversberg 387 -50,2% 850
37 Hertha BSC Berlin-2 374 76,1% 1.001
38 DSC Arminia Bielefeld-2 369 12,1% 2.500
39 VfL Bochum 1848-2 359 -16,1% 1.600
40 FSV Frankfurt AM-2 336 67,0% 1.081
41 SG Eintracht Frankfurt-2 332 -27,5% 1.002
42 Karlsruher SC-2 331 13,9% 792
43 TSV Fortuna 95 Düsseldorf-2 331 -37,4% 1.635
44 1. FC Kaiserslautern-2 317 -35,1% 1.015
45 1. FC Nürnberg-2 312 -61,0% 601
46 FC Schalke 04-2 310 -76,6% 1.050
47 FC Oberneuland 285 17,4% 606
48 SG Sonnenhof Großaspach 267 -48,0% 1.027
49 FC Energie Cottbus-2 223 -37,5% 574
50 SpVgg. Gruether Fürth-2 220 29,9% 500
51 SC Freiburg-2 218 -25,3% 500
52 Türkiyemspor Berlin 191 -33,0% 508
53 SV Wehen Wiesbaden-2 191 -12,5% 600
54 SpVgg Weiden 817 -33,9% 1.048
  Total 1.230 -10,1% 18.500

Oberliga (only the best 30)

No. Club Average    
1 Rot-Weiß Essen 7.085 19,0% 12.512
2 SV Waldhof Mannheim 07 3.893 11,1% 18.313
3 1. FC Lokomotive Leipzig 2.661 -15,0% 10.600
4 SV Meppen 2.417 51,9% 7.180
5 Sportfreunde Siegen 1.866 18,9% 6.818
6 FC Sachsen Leipzig 1990 1.717 -37,7% 8.451
7 VfB Oldenburg 1.053 -35,1% 2.230
8 FSV Zwickau 937 -14,1% 1.875
9 1. FC Schweinfurt 05 913 NEW 3.078
10 FSV Hollenbach 902 NEW 1.410
11 SSV Reutlingen 05 885 -47,7% 2.800
12 FC Nöttingen 760 90,8% 2.004
13 ETB Schwarz-Weiß Essen 720 94,6% 6.800
14 TSV Buchbach 707 -35,5% 1.120
15 SC Fortuna Köln 706 10,8% 2.724
16 SpVgg Bayern Hof 688 5,0% 2.200
17 BV Cloppenburg 684 -25,2% 1.878
18 BSV Kickers Emden 681 -8,3% 2.916
19 Berliner FC Dynamo 660 -16,4% 2.817
20 FC 08 Villingen 652 68,9% 1.200
21 VfB Auerbach 638 71,7% 1.350
22 SC Westfalia Herne 635 41,4% 4.000
23 SpVgg Neckarelz 635 NEW 2.500
24 1. FC Eintracht Bamberg 620 -21,7% 2.255
25 SpVgg Bayreuth 613 15,6% 1.700
26 TSG Balingen 612 0,6% 1.500
27 TSV Grossbardof 574 28,1% 1.670
28 Würzburger FV 564 NEW 1.212
29 Kehler FV 559 8,7% 1.130
30 TuS Heeslingen 551 3,9% 1.100