LEAGUE ATTENDANCE

Archive Germany

2011-2012

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 80.521 1,7% 80.720
2 FC Bayern München 69.000 0,0% 69.000
3 FC Schalke 04 61.218 -0,2% 61.673
4 VfB Stuttgart 55.090 41,2% 60.469
5 Hamburger SV 53.465 -1,8% 57.000
6 Hertha BSC Berlin 53.449 15,9% 74.244
7 VfL Borussia Mönchengladbach 51.846 14,7% 54.049
8 1. FC Köln 47.482 -0,6% 50.000
9 Hannoverscher SV 96 44.826 2,1% 49.000
10 1. FC Kaiserslautern 42.434 -8,5% 49.780
11 1. FC Nürnberg 41.968 -0,1% 48.548
12 SV Werder Bremen 40.808 9,2% 42.100
13 1. FSV Mainz 05 32.910 63,2% 34.000
14 FC Augsburg 30.259 47,7% 30.660
15 Bayer 04 Leverkusen 28.494 -0,5% 30.210
16 TSG 1899 Hoffenheim 28.026 -6,2% 30.150
17 VfL Wolfsburg 27.614 -4,4% 30.000
18 SC Freiburg 22.676 -1,8% 24.000
. Total 45.116 5,7% 80.720
2. Bundesliga
No. Club Average   Highest
1 SG Eintracht Frankfurt  37.641 -20,5% 50.800
2 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 31.900 51,5% 51.000
3 SG Dynamo Dresden 24.822 43,9% 29.323
4 FC St. Pauli 23.220 -4,7% 24.487
5 TSV München 1860 22.898 15,9% 39.500
6 Braunschweiger TSV Eintracht 21.219 21,8% 23.510
7 Aachener TSV Alemannia 18.612 2,6% 31.180
8 1. FC Union Berlin 16.124 12,7% 18.432
9 Karlsruher SC 15.173 2,7% 26.780
10 FC Hansa Rostock 14.053 -4,7% 24.200
11 VfL Bochum 1848 13.756 -8,5% 22.913
12 Meidericher SV 02 Duisburg 13.461 -5,0% 23.117
13 FC Energie Cottbus 11.272 -1,2% 20.500
14 SpVgg. Gruether Fürth 10.910 40,3% 15.500
15 SC Paderborn 07 10.248 28,9% 15.000
16 FC Erzgebirge Aue 9.384 -8,5% 15.000
17 FSV Frankfurt AM 7.931 91,5% 50.250
18 FC Ingolstadt 04 7.563 -6,4% 13.850
  Total 17.233 16,5% 51.000
3. Liga
No. Club Average   Highest
1 DSC Arminia Bielefeld 8.935 -34,2% 21.203
2 VfL Osnabrück 8.677 -34,9% 16.300
3 SC Preußen Münster 7.025 24,8% 15.050
4 1. FC Heidenheim 6.742 12,6% 10.000
5 Offenbacher FC Kickers 6.732 -13,5% 9.957
6 SV Darmstadt 1898 6.100 47,2% 15.000
7 FC Rot-Weiß Erfurt 5.923 -9,7% 13.841
8 Chemnitzer FC 5.172 27,7% 9.300
9 FC Carl Zeiss Jena 5.131 -9,3% 9.315
10 1. FC Saarbrücken 4.877 -2,2% 7.403
11 VfR Aalen 4.367 18,7% 10.021
12 SSV Jahn Regensburg 3.789 15,1% 8.346
13 SV Wehen Wiesbaden 3.500 -15,9% 7.526
14 SC Rot-Weiß Oberhausen 3.442 -42,1% 6.125
15 SV Wacker Burghausen 2.836 1,3% 3.600
16 SV Sandhausen 2.611 21,5% 5.300
17 SV Babelsberg 03 2.403 -14,3% 6.873
18 SpVgg Unterhaching 1.658 -22,2% 2.800
19 VfB Stuttgart-2 812 8,5% 2.150
20 SV Werder Bremen-2 627 -38,2% 1.612
  Total 4.568 -18,2% 21.203

Regionalliga

No. Club Average   Highest
1 RB Leipzig 7.396 75,8% 18.295
2 Rot-Weiß Essen 6.815 -3,8% 10.907
3 Hallescher FC 5.941 271,2% 14.003
4 1. FC Magdeburg 4.063 -11,4% 11.861
5 Kieler SV Holstein 3.780 54,6% 8.743
6 SV Stuttgarter Kickers 3.626 31,5% 7.150
7 SV Waldhof Mannheim 07 3.367 -13,5% 6.750
8 TuS Koblenz 2.247 -54,9% 3.687
9 SV Eintracht Trier 1.988 -5,6% 6.238
10 Wuppertaler SV 1.928 -1,2% 7.068
11 SV Meppen 1.875 -22,4% 4.530
12 KSV Hessen Kassel 1.770 -67,4% 3.400
13 VfB Lübeck 1.699 -36,5% 3.388
14 VfR Wormatia 08 Worms 1.589 7,0% 2.443
15 SG Sonnenhof Großaspach 1.339 402,3% 5.712
16 FC Memmingen 1.315 -28,8% 3.526
17 VFC Plauen 1.162 -3,7% 2.600
18 ZFS Meuselwitz 1.152 0,4% 3.905
19 BV 09 Borussia Dortmund-2 1.131 18,6% 2.246
20 Sportfreunde Lotte 1.084 -19,3% 2.809
21 SC Fortuna Köln 995 40,8% 2.130
22 TSV München 1860-2 830 -21,6% 3.500
23 VfB Germania Halberstadt 741 58,8% 2.650
24 FC Bayern München-2 731 -29,4% 4.200
25 SC Idar-Oberstein 706 32,9% 1.600
26 1. FC Köln-2 639 32,5% 3.000
27 TSG 1899 Hoffenheim-2 638 29,6% 2.750
28 FC St. Pauli-2 543 14,7% 3.284
29 VfL Borussia Mönchengladbach-2 530 34,5% 3.007
30 FC Bayern Alzenau 520 50,0% 1.550
31 SV Wilhelmshaven 511 -25,1% 798
32 1. FC Nürnberg-2 502 61,0% 2.633
33 SC Wiedenbrück 493 -33,9% 1.086
34 TSV Havelse 466 -6,3% 1.088
35 SC Pfullendorf 463 -13,3% 1.376
36 Hertha BSC Berlin-2 456 21,7% 938
37 Bayer 04 Leverkusen-2 424 2,6% 1.150
38 SC Verl 410 -38,8% 1.100
39 1. FSV Mainz 05-2 394 1,7% 750
40 Berliner AK 07 382 -17,9% 1.446
41 Karlsruher SC-2 336 1,5% 1.195
42 VfL Bochum 1848-2 323 -10,0% 1.350
43 Hamburger SV-2 316 -55,0% 1.550
44 FC Schalke 04-2 316 1,9% 2.400
45 FC Ingolstadt 04-2 300 33,0% 845
46 VfL Wolfsburg-2 293 -29,6% 1.495
47 Hannoverscher SV 96-2 281 -28,1% 820
48 SV 07 Elversberg 281 -27,5% 450
49 1. FC Kaiserslautern-2 277 -12,5% 500
50 TSV Fortuna 95 Düsseldorf-2 257 -22,3% 995
51 SG Eintracht Frankfurt-2 253 -23,8% 750
52 SC Freiburg-2 224 2,7% 800
53 FSV Frankfurt AM-2 216 -35,8% 862
54 SpVgg. Gruether Fürth-2 199 -9,4% 440
55 FC Energie Cottbus-2 158 -29,1% 562
  Total 1.282 4,2% 18.295

Oberliga (only the best 30)

No. Club Average    
1 1. FC Lokomotive Leipzig 2.951 10,9% 6.534
2 KFC Uerdingen 05 2.462 NEW 5.413
3 Sportfreunde Siegen 1.935 3,7% 3.645
4 SSV Ulm 1846 1.562 41,6% 4.423
5 FSV Zwickau 1.340 42,9% 2.005
6 VfB Oldenburg 1.311 24,5% 2.613
7 SSV Reutlingen 05 1.005 13,5% 3.095
8 FC Viktoria Köln 972 NEW 3.842
9 FC 08 Homburg 918 7,3% 2.250
10 SpVgg Bayern Hof 771 12,0% 1.910
11 FSV Union Fürsterwalde 763 NEW 1.563
12 1. FC Schweinfurt 05 751 -17,8% 2.427
13 TSV Buchbach 736 4,1% 1.050
14 FK Pirmasens 703 30,3% 1.292
15 BV Cloppenburg 698 2,1% 1.873
16 TSG Balingen 681 11,4% 1.130
17 SV Holthausen Biene 655 NEW 1.500
18 FC Nöttingen 620 -18,4% 921
19 1. SC Göttingen 05 619 NEW 1.252
20 Offenburger FV 597 NEW 1.446
21 TuS Heeslingen 558 1,3% 1.050
22 Rot Weiss Ahlen 553 -77,9% 1.045
23 FC 08 Villingen 549 -15,8% 1.100
24 VfB Fortuna Chemnitz 547 NEW 3.319
25 VfR Mannheim 538 NEW 1.200
26 TSV Grossbardof 534 -6,9% 2.100
27 Kehler FV 530 -5,2% 2.010
28 1. FC Eintracht Bamberg 514 -17,1% 1.070
29 Würzburger FV 507 -10,2% 1.275
30 1. FC Neubrandenburg 04 494 NEW 1.400