LEAGUE ATTENDANCE

Archive West-Germany

1989-1990

Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 37.173 21,6% 54.000
2 FC Bayern München 36.235 19,1% 70.000
3 SG Eintracht Frankfurt  26.735 54,3% 55.000
4 1. FC Kaiserslautern 25.428 15,7% 35.335
5 1. FC Nürnberg 25.071 32,4% 46.500
6 VfB Stuttgart 24.876 -7,4% 68.000
7 1. FC Köln 22.294 6,5% 55.000
8 Hamburger SV 21.341 21,2% 54.500
9 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 19.941 128,5% 55.000
10 VfL Borussia Mönchengladbach 19.660 47,9% 34.000
11 Karlsruher SC 19.265 -6,3% 37.000
12 SV Werder Bremen 19.263 -6,4% 30.100
13 FC St. Pauli 19.024 -9,8% 39.100
14 VfL Bochum 1848 18.365 22,0% 40.000
15 Bayer 04 Leverkusen 14.424 17,7% 27.000
16 KFC Uerdingen 05 12.241 7,2% 27.000
17 SV Waldhof Mannheim 07 12.196 -6,2% 15.300
18 FC 08 Homburg 8.695 84,0% 17.500
  Total 21.235 12,9% 70.000

2. Bundesliga

No. Club Average   Highest
1 FC Schalke 04 27.011 80,2% 61.400
2 Hertha BSC Berlin 13.435 68,3% 44.200
3 1. FC Saarbrücken 11.479 118,0% 28.000
4 Braunschweiger TSV Eintracht 10.942 19,8% 25.000
5 SC Preußen Münster 10.089 229,7% 28.000
6 Meidericher SV 02 Duisburg 8.674 NEW 22.000
7 Hannoverscher SV 96 8.006 -44,1% 25.000
8 Rot-Weiß Essen 7.233 -9,5% 22.200
9 Aachener TSV Alemannia 6.753 3,9% 14.000
10 VfL Osnabrück 6.056 46,6% 17.000
11 KSV Hessen Kassel 5.558 NEW 14.000
12 SG Wattenscheid 09 5.068 47,0% 25.000
13 SV Meppen 4.895 -22,8% 8.000
14 SV Stuttgarter Kickers 4.519 -63,2% 6.500
15 SV Blau Weiss 90 Berlin 4.182 -37,5% 35.000
16 SC Freiburg 3.763 -30,9% 10.200
17 SV Darmstadt 1898 3.579 -19,5% 7.000
18 SC Fortuna Köln 2.308 -52,6% 12.000
19 SpVgg Bayreuth 2.289 -31,0% 4.700
20 SpVgg Unterhaching 2.121 26,9% 5.000
  Total 7.398 22,0% 61.400

Oberliga

No. Club Average   Highest
1 TSV München 1860 8.380 34,3% 31.000
2 DSC Arminia Bielefeld 5.790 -8,7% 18.000
3 Wuppertaler SV 4.082 87,5% 9.000
4 1. FC Schweinfurt 05 3.520 59,5% 14.000
5 VfB Oldenburg 3.006 54,4% 7.000
6 1. FSV Mainz 05 2.811 -32,4% 6.000
7 Offenbacher FC Kickers 2.469 -56,6% 7.000
8 Rheydter SV 2.259 48,9% 13.000
9 FC Augsburg 2.233 35,4% 10.000
10 Beckumer SV 2.112 NEW 7.000
11 SC Paderborn 07 2.036 49,5% 6.000
12 FC Bayern Hof 1.960 -0,8% 6.000
13 SpVgg Weiden 1.753 -12,9% 3.500
14 VfB Borussia Neunkirchen 1.700 98,6% 4.500
15 1. FC Bocholt 1.615 -15,6% 3.200
16 FC Memmingen 1.567 NEW 5.000
17 TSV Vestenbergsgreuth 1.527 -23,2% 5.800
18 FC Gütersloh 1.450 -5,8% 5.000
19 1. SC Göttingen 05 1.392 -26,0% 4.500
20 BVL 08 Remscheid 1.391 -10,2% 7.000
21 SF Katernberg 1.388 NEW 2.500
22 SV Eintracht Trier 1.336 -25,2% 5.500
23 TSV Havelse 1.328 -10,2% 2.800
24 VfB Helmbrechts 1.327 NEW 5.000
25 MTV Ingolstadt 1.277 54,7% 7.500
26 Türkgücü München 1.260 -27,6% 9.000
27 TuS Esens 1.236 NEW 2.320
28 SF Hamborn 07 1.223 -38,2% 1.923
29 VfB Rheine 1.221 -50,9% 2.950
30 SpVgg. Erkenschwick 1.203 -8,8% 3.500
31 SC Verl 1.103 -12,9% 3.500
32 SpVgg Plattling 1.089 NEW 5.000
33 SpVg Marl 1.046 17,2% 3.650
34 FC Eintracht Norderstedt 1.026 4,1% 2.100
35 Hammer SpVg 1.019 -11,5% 3.000
36 TSV Schwaben Augsburg 1.017 9,2% 5.000
37 FC Bayern München-2 947 16,1% 4.000
38 VfR Wormatia 08 Worms 940 -39,6% 3.000
39 ETB Schwarz-Weiß Essen 925 26,7% 3.200
40 Türkiyemspor Berlin 913 7,8% 2.015
41 Kieler SV Holstein 905 -27,6% 2.300
42 1. FC Amberg 898 -33,7% 2.300
43 SC Union Ohligs 894 -61,2% 4.500
44 VfR Sölde 811 NEW 3.000
45 SC Hassel 1919 809 -23,0% 1.958
46 TuS Mayen 799 NEW 2.030
47 SC Viktoria Köln 794 23,5% 2.500
48 SSV Ulm 1846 779 -22,7% 1.350
49 FC Starnberg 763 NEW 4.000
50 FSG Schiffweiler 755 NEW 2.700
51 FSV Salmrohr 750 2,6% 2.000
52 ASC Schöppingen 730 -24,3% 2.462
53 Altona 93 729 21,1% 1.774
54 VfL Frohnlach 723 -29,0% 3.000
55 TuS Hoisdorf 720 -4,9% 1.920
56 DSC Wanne Eickel 712 9,3% 2.700
57 1. FC Viersen 709 -5,5% 2.000
58 SVG Göttingen 07 706 -2,0% 3.137
59 SC Jülich 678 31,9% 2.200
60 SV Edenkoben 676 -37,2% 2.000
61 VfL Wolfsburg 674 -47,7% 1.270
62 SC Westfalia Herne 670 -36,0% 1.200
63 Bonner SC 658 -11,1% 1.761
64 SV Rot Weiss Walldorf 654 -25,3% 2.800
65 VfB 06/08 Remscheid 644 -3,0% 2.500
66 FSV Frankfurt AM 620 -25,3% ---
67 SV Geinsheim 618 NEW 1.500
68 SV Arminia Hannover 612 2,8% 2.114
69 Bayer 04 Leverkusen-2 600 -40,2% 3.200
70 Wolfenbütteler SV 599 3,3% 1.800
71 SC Köln-Brück 590 -35,0% 2.000
72 FK Pirmasens 589 -1,8% 1.600
73 Freiburger FC 582 -6,7% 2.000
74 SC Concordia 1907 579 10,6% 1.180
75 Bad Honnefer FV 550 -6,6% 1.400
76 SV Leiwen 537 73,9% 2.000
77 1. FC Köln-2 526 -12,7% 2.500
78 Binger FV Hassia 515 60,6% 2.500
79 Bremer SV 508 -4,3% 850
80 VfL Herzlake 481 -32,6% 550
81 KSV Baunatal 471 -28,9% ---
82 Hamburger SV-2 453 NEW 1.000
83 FSV Saarwellingen 434 16,6% 1.000
84 Aachener TSV Alemannia-2 432 NEW 1.100
85 VfL Hamm / Sieg 407 -45,7% 1.250
86 SV Südwest Ludwigshafen 403 4,7% 1.800
87 SC Charlottenburg 374 255,6% 4.000
88 VfL Bochum 1848-2 373 NEW 2.000
89 BV 09 Borussia Dortmund-2 349 -3,6% 1.700
90 SC Birkenfeld 343 -45,9% 1.015
91 FC Mahndorf 331 -8,4% 700
92 Füchse Berlin BTSV 329 -45,5% 1.081
93 1. FC Kaiserslautern-2 318 5,9% 1.000
94 Spandauer BC 06 317 -6,3% 1.215
95 Tennis Borussia Berlin 287 25,9% 1.406
96 SV Werder Bremen-2 286 -12,7% 750
97 FC Hertha 03 Zehlendorf 273 25,3% 881
98 Spandauer SV 261 -2,4% 871
99 Lichtenfelder FC Berlin 247 NEW 1.642
100 1. FC Saarbrücken-2 245 -12,4% 1.000
101 SC Rapide Wedding 232 -0,1% 1.655
102 Frohnauer SC 231 NEW 901
103 SC Tasmania Berlin 199 -30,1% 870
104 BFC Preussen 195 9,0% 1.590
105 SC Wacker 04 Reinickendorf 193 -42,4% 902
106 Hertha BSC Berlin-2 171 -34,1% 373
107 SC Siemensstadt 166 -14,5% 1.435
108 SV Blau Weiss 90 Berlin-2 138 -4,5% 637
109 1. Traber FC 59 -54,6% 170
  Total 1.010 1,7% 31.000

No attendances available for Oberliga Baden-Württemberg and Hessen