ATTENDANCES

Archive Italy

1963-1964

Serie A

No. Club Average    
1 FC Internazionale Milano 43.328 -7,1%  
2 AC Milan 38.148 -12,5%  
3 AS Roma 31.269 -16,1%  
4 Bologna FC 1909 30.286 32,5%  
5 Juventus FC 28.233 -8,9%  
6 ACF Fiorentina 25.051 21,3%  
7 SS Lazio 24.979 42,5%  
8 Torino FC 1906 21.153 -11,4%  
9 AS Bari 19.934 10,3%  
10 Genoa C & FC 19.572 2,7%  
11 Atalanta BC 16.690 10,0%  
12 Modena FC 15.962 -1,9%  
13 UC Sampdoria 15.118 -9,1%  
14 Mantova FC 14.550 -3,8%  
15 Calcio Catania 13.169 2,2%  
16 ACR Messina 12.408 38,8%  
17 SPAL Ferrara 9.855 -12,7%  
18 Vicenza Calcio 9.392 -0,6%  
. Total 21.617 -3,3%  

Serie B

No. Club Average    
1 SSC Napoli 31.178 -18,0%  
2 Brescia Calcio 16.712 15,6%  
3 Hellas Verona FC 10.643 34,6%  
4 AC Padova 1910 9.677 52,4%  
5 Cagliari Calcio 9.030 37,7%  
6 Foggia Calcio 8.206 23,9%  
7 US Cittą di Palermo 7.339 -32,7%  
8 AS Varese 1910 6.833 NEW  
9 Calcio Lecco 6.667 -10,4%  
10 FBC Unione Venezia 6.518 -44,9%  
11 Parma FC 6.028 -1,9%  
12 US Triestina Calcio 5.240 -11,7%  
13 Udinese Calcio 5.203 4,9%  
14 Cosenza Calcio 5.198 -16,0%  
15 US Alessandria Calcio 4.945 0,3%  
16 AC Prato 4.619 NEW  
17 Aurora Pro Patria 1919 4.322 -8,2%  
18 AC Monza Brianza 3.974 9,6%  
19 US Catanzaro 3.562 14,9%  
20 Potenza SC 3.283 NEW  
. Total 7.959 9,9%