ATTENDANCES

Archive Italy

1967-1968

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 66.541 -12,2%  
2 AC Milan 46.742 40,0%  
3 FC Internazionale Milano 46.699 2,7%  
4 AS Roma 35.902 1,5%  
5 Torino FC 1906 27.182 58,5%  
6 Juventus FC 26.747 4,7%  
7 ACF Fiorentina 26.399 -1,7%  
8 Bologna FC 1909 23.350 -5,1%  
9 Brescia Calcio 20.091 -12,6%  
10 UC Sampdoria 18.841 75,8%  
11 Cagliari Calcio 16.937 -7,6%  
12 Atalanta BC 15.888 28,8%  
13 AS Varese 1910 15.136 127,6%  
14 SPAL Ferrara 14.159 20,1%  
15 Vicenza Calcio 12.520 17,1%  
16 Mantova FC 10.983 -14,8%  
. Total 26.507 11,3%  

Serie B

No. Club Average    
1 US Cittą di Palermo 23.682 147,3%  
2 AS Bari 17.832 NEW  
3 SS Lazio 15.586 -28,1%  
4 Hellas Verona FC 15.009 117,4%  
5 Foggia Calcio 12.259 -7,7%  
6 AS Livorno Calcio 12.141 25,9%  
7 AC Pisa 1909 11.297 68,9%  
8 Genoa C & FC 10.844 -4,4%  
9 Reggina Calcio 10.366 11,8%  
10 Calcio Catania 9.509 22,3%  
11 AC Perugia 8.782 NEW  
12 AC Padova 1910 7.789 5,6%  
13 ACR Messina 7.364 36,5%  
14 Modena FC 7.324 -12,5%  
15 AC Reggiana 7.077 17,8%  
16 FBC Unione Venezia 6.327 -47,0%  
17 Novara Calcio 6.307 13,3%  
18 AC Monza Brianza 5.833 NEW  
19 Calcio Lecco 5.260 -38,8%  
20 US Catanzaro 3.801 -14,6%  
21 Potenza SC 3.590 3,9%  
. Total 9.904 36,8%