ATTENDANCES

Archive Italy

1973-1974

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 62.665 17,8%  
2 SS Lazio 49.833 9,3%  
3 FC Internazionale Milano 49.548 16,8%  
4 AS Roma 47.597 7,4%  
5 AC Milan 47.466 -12,1%  
6 Juventus FC 43.916 2,6%  
7 ACF Fiorentina 35.328 11,5%  
8 Torino FC 1906 34.549 9,0%  
9 Bologna FC 1909 30.052 7,4%  
10 Genoa C & FC 29.510 -2,2%  
11 Cagliari Calcio 24.640 0,2%  
12 UC Sampdoria 23.837 5,8%  
13 Hellas Verona FC 23.612 1,7%  
14 AC Cesena 21.201 78,3%  
15 Foggia Calcio 18.099 86,8%  
16 Vicenza Calcio 16.774 6,8%  
. Total 34.914 8,5%  

Serie B

No. Club Average   Highest
1 US Cittą di Palermo 15.134 -7,7%  
2 Ternana Calcio 14.335 -25,2%  
3 SPAL Ferrara 11.738 NEW  
4 Taranto FC 11.578 9,3%  
5 Parma FC 10.538 NEW  
6 Atalanta BC 10.244 -47,5%  
7 AS Bari 10.224 -29,6%  
8 AC Reggiana 9.788 5,4%  
9 Brescia Calcio 9.036 21,9%  
10 Ascoli Picchio FC 8.962 46,1%  
11 Calcio Catania 8.396 3,7%  
12 US Catanzaro 7.973 -16,0%  
13 AS Avellino 1912 7.238 NEW  
14 Calcio Como 1907 6.685 30,7%  
15 Reggina Calcio 6.334 4,1%  
16 AC Perugia 6.255 12,0%  
17 Cittą di Brindisi 6.228 2,4%  
18 AS Varese 1910 6.032 35,9%  
19 Novara Calcio 4.901 16,1%  
20 USD Arezzo Calcio 4.871 16,2%  
. Total 8.825 3,4% #GETAL!