ATTENDANCES

Archive Italy

1974-1975

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 67.678 8,0%  
2 AS Roma 53.935 13,3%  
3 SS Lazio 44.846 -10,0%  
4 AC Milan 44.796 -5,6%  
5 Juventus FC 41.820 -4,8%  
6 FC Internazionale Milano 36.283 -26,8%  
7 ACF Fiorentina 31.280 -11,5%  
8 Torino FC 1906 30.311 -12,3%  
9 Bologna FC 1909 28.673 -4,6%  
10 Cagliari Calcio 21.289 -13,6%  
11 Ascoli Picchio FC 18.895 110,8%  
12 UC Sampdoria 18.724 -21,4%  
13 Ternana Calcio 18.530 29,3%  
14 AC Cesena 17.144 -19,1%  
15 Vicenza Calcio 15.470 -7,8%  
16 AS Varese 1910 10.451 73,3%  
. Total 31.258 -10,5%  

Serie B

No. Club Average    
1 Hellas Verona FC 22.619 -4,2%  
2 Genoa C & FC 18.840 -36,2%  
3 US Cittą di Palermo 17.415 15,1%  
4 Atalanta BC 13.113 28,0%  
5 Pescara Calcio 12.484 NEW  
6 US Catanzaro 12.147 52,4%  
7 SPAL Ferrara 11.241 -4,2%  
8 AC Perugia 10.674 70,6%  
9 Taranto FC 10.343 -10,7%  
10 Brescia Calcio 9.977 10,4%  
11 Foggia Calcio 9.901 -45,3%  
12 AC Reggiana 9.036 -7,7%  
13 Parma FC 8.105 -23,1%  
14 AS Avellino 1912 7.261 0,3%  
15 SS Sambenedettese Calcio 6.662 NEW  
16 US Alessandria Calcio 5.749 NEW  
17 Calcio Como 1907 5.398 -19,3%  
18 Cittą di Brindisi 5.368 -13,8%  
19 Novara Calcio 5.005 2,1%  
20 USD Arezzo Calcio 4.392 -9,8%  
. Total 10.287 16,6%