ATTENDANCES

Archive Italy

1978-1979

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 59.359 -3,7%  
2 AS Roma 48.768 19,1%  
3 AC Milan 48.358 -1,1%  
4 SS Lazio 41.059 5,9%  
5 ACF Fiorentina 40.911 8,8%  
6 FC Internazionale Milano 36.544 -11,6%  
7 Juventus FC 35.410 -12,5%  
8 Torino FC 1906 33.818 -12,9%  
9 Bologna FC 1909 31.429 -1,7%  
10 AS Avellino 1912 25.055 165,9%  
11 Ascoli Picchio FC 23.523 47,1%  
12 Vicenza Calcio 23.010 -3,6%  
13 Atalanta BC 22.848 -21,1%  
14 AC Perugia 20.984 9,9%  
15 Hellas Verona FC 17.504 -24,1%  
16 US Catanzaro 17.146 67,2%  
. Total 32.858 -3,8%  

Serie B

No. Club Average    
1 Cagliari Calcio 25.048 34,2%  
2 AS Bari 20.089 20,1%  
3 Pescara Calcio 19.794 -2,6%  
4 Genoa C & FC 19.709 -42,5%  
5 Udinese Calcio 18.085 NEW  
6 US Cittą di Palermo 15.429 -14,5%  
7 UC Sampdoria 13.348 -11,8%  
8 Foggia Calcio 12.741 -22,4%  
9 Taranto FC 11.179 -22,8%  
10 US Lecce 11.057 -7,7%  
11 SPAL Ferrara 11.043 NEW  
12 US Pistoiese 1921 10.010 11,5%  
13 Brescia Calcio 9.802 -16,3%  
14 Ternana Calcio 9.607 -7,0%  
15 AC Cesena 8.366 -10,2%  
16 ASG Nocerina 7.569 NEW  
17 SS Sambenedettese Calcio 7.238 8,9%  
18 Rimini Calcio FC 6.148 -20,7%  
19 AC Monza Brianza 5.630 -6,8%  
20 AS Varese 1910 3.588 -12,5%  
. Total 12.274 13,7%