ATTENDANCES

Archive Italy

1980-1981

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 56.807 2,3%  
2 AS Roma 51.103 14,6%  
3 FC Internazionale Milano 42.248 -14,9%  
4 ACF Fiorentina 38.276 -2,2%  
5 Juventus FC 33.929 8,9%  
6 Bologna FC 1909 30.169 11,6%  
7 Udinese Calcio 28.660 31,7%  
8 Torino FC 1906 24.294 -12,0%  
9 AS Avellino 1912 24.115 1,0%  
10 Cagliari Calcio 21.979 -29,2%  
11 Brescia Calcio 19.924 49,2%  
12 US Pistoiese 1921 15.757 51,2%  
13 Ascoli Picchio FC 15.278 -20,2%  
14 US Catanzaro 13.742 13,2%  
15 Calcio Como 1907 13.181 36,4%  
16 AC Perugia 12.875 -36,7%  
. Total 27.646 -10,8%  

Serie B

No. Club Average    
1 AC Milan 31.282 -23,1%  
2 Genoa C & FC 24.304 28,6%  
3 SS Lazio 24.148 -23,5%  
4 AS Bari 18.287 -19,2%  
5 UC Sampdoria 18.060 14,3%  
6 US Cittą di Palermo 14.767 15,3%  
7 Atalanta BC 14.240 -10,2%  
8 SPAL Ferrara 13.078 26,1%  
9 Vicenza Calcio 12.660 -17,2%  
10 AC Cesena 12.638 55,4%  
11 AC Pisa 1909 12.498 -16,2%  
12 Hellas Verona FC 11.720 -27,9%  
13 Taranto FC 11.245 -10,7%  
14 Foggia Calcio 11.168 NEW  
15 Calcio Catania 10.161 NEW  
16 US Lecce 10.050 24,8%  
17 Pescara Calcio 8.761 -57,2%  
18 Rimini Calcio FC 7.358 NEW  
19 AS Varese 1910 5.245 NEW  
20 AC Monza Brianza 4.758 -28,1%  
. Total 13.821 13,9%