ATTENDANCES

Archive Italy

1984-1985

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 77.597 39,6%  
2 AC Milan 60.941 14,7%  
3 FC Internazionale Milano 52.572 21,2%  
4 AS Roma 51.421 -2,6%  
5 ACF Fiorentina 42.360 -7,4%  
6 Juventus FC 41.271 -5,3%  
7 Hellas Verona FC 40.111 28,4%  
8 SS Lazio 38.544 -17,8%  
9 Torino FC 1906 37.328 16,8%  
10 Udinese Calcio 35.485 -14,2%  
11 Atalanta BC 33.647 75,4%  
12 UC Sampdoria 32.544 7,9%  
13 AS Avellino 1912 26.407 12,4%  
14 Ascoli Picchio FC 20.165 4,3%  
15 Calcio Como 1907 16.329 125,1%  
16 US Cremonese 15.222 26,8%  
. Total 38.872 6,3%  

Serie B

No. Club Average    
1 AS Bari 22.221 NEW  
2 Cagliari Calcio 19.508 43,3%  
3 Bologna FC 1909 15.567 NEW  
4 US Lecce 14.049 72,1%  
5 AC Pisa 1909 13.569 -28,1%  
6 US Triestina Calcio 13.007 -0,3%  
7 AC Padova 1910 12.750 -9,6%  
8 AC Perugia 12.557 30,0%  
9 Genoa C & FC 11.405 -57,3%  
10 Calcio Catania 9.413 -54,3%  
11 Pescara Calcio 8.606 4,9%  
12 Parma FC 8.414 NEW  
13 Taranto FC 8.099 NEW  
14 US Campobasso 7.509 23,6%  
15 AC Cesena 7.423 -6,0%  
16 USD Arezzo Calcio 6.842 1,1%  
17 SS Sambenedettese Calcio 5.740 -8,7%  
18 AS Varese 1910 4.479 -3,3%  
19 AC Monza Brianza 4.387 4,6%  
20 Empoli FC 4.284 -8,4%  
. Total 10.491 18,2%