ATTENDANCES

Archive Italy

1987-1988

Serie A

No. Club Average    
1 SSC Napoli 73.738 1,4%  
2 AC Milan 73.284 10,7%  
3 FC Internazionale Milano 47.812 -10,2%  
4 AS Roma 42.755 -13,0%  
5 Juventus FC 33.081 -7,0%  
6 ACF Fiorentina 31.315 -1,7%  
7 Torino FC 1906 29.053 3,2%  
8 Hellas Verona FC 26.810 -1,9%  
9 Pescara Calcio 23.238 27,4%  
10 AS Avellino 1912 20.328 -13,0%  
11 AC Cesena 17.632 80,0%  
12 UC Sampdoria 17.586 -34,0%  
13 AC Pisa 1909 16.383 53,0%  
14 Ascoli Picchio FC 15.085 4,6%  
15 Calcio Como 1907 11.119 -23,0%  
16 Empoli FC 10.916 -26,3%  
. Total 30.633 -7,4%  

Serie B

No. Club Average    
1 SS Lazio 29.790 -3,7%  
2 Bologna FC 1909 24.010 39,3%  
3 Udinese Calcio 20.252 -19,8%  
4 US Lecce 18.024 9,9%  
5 Atalanta BC 17.388 -23,4%  
6 AS Bari 15.830 13,3%  
7 AC Padova 1910 12.849 NEW  
8 Parma FC 10.292 -8,5%  
9 Genoa C & FC 9.856 -50,7%  
10 ACR Messina 9.711 -33,2%  
11 US Catanzaro 9.349 NEW  
12 Brescia Calcio 9.284 -60,7%  
13 SS Barletta Calcio 8.763 NEW  
14 US Cremonese 8.525 -14,9%  
15 Taranto FC 8.217 -8,3%  
16 Modena FC 7.602 -20,8%  
17 Piacenza Calcio FC 7.576 NEW  
18 US Triestina Calcio 7.246 -2,9%  
19 SS Sambenedettese Calcio 5.938 -3,4%  
20 USD Arezzo Calcio 5.075 -13,5%  
. Total 12.279 -0,2%