ATTENDANCES

Archive Italy

1989-1990

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 59.054 -18,3%  
2 SSC Napoli 58.264 -5,7%  
3 FC Internazionale Milano 50.142 -13,8%  
4 Juventus FC 29.627 -2,4%  
5 Genoa C & FC 26.789 54,9%  
6 Bologna FC 1909 26.391 16,7%  
7 UC Sampdoria 26.120 45,4%  
8 AS Bari 24.807 42,8%  
9 Udinese Calcio 23.472 5,7%  
10 AS Roma 22.067 -36,8%  
11 Atalanta BC 21.966 -11,1%  
12 Hellas Verona FC 21.429 -15,1%  
13 US Lecce 20.816 -8,3%  
14 SS Lazio 20.022 -37,7%  
15 ACF Fiorentina 17.306 -29,5%  
16 AC Cesena 16.583 -4,3%  
17 US Cremonese 12.154 53,1%  
18 Ascoli Picchio FC 11.392 -6,7%  
. Total 27.133 -7,9%  

Serie B

No. Club Average    
1 Torino FC 1906 30.198 9,6%  
2 Cagliari Calcio 18.056 NEW  
3 Foggia Calcio 13.633 NEW  
4 Pescara Calcio 12.574 -42,6%  
5 Reggina Calcio 11.712 4,6%  
6 AS Avellino 1912 11.226 -25,1%  
7 Brescia Calcio 10.167 14,1%  
8 Parma FC 10.039 40,3%  
9 AC Reggiana 9.552 NEW  
10 Cosenza Calcio 9.137 -20,1%  
11 AC Pisa 1909 9.116 -32,3%  
12 AC Padova 1910 8.668 -3,5%  
13 AC Ancona 8.417 8,7%  
14 ACR Messina 7.534 -8,7%  
15 US Triestina Calcio 7.494 NEW  
16 AC Monza Brianza 6.353 4,9%  
17 SS Barletta Calcio 5.909 -16,1%  
18 US Catanzaro 5.266 -24,9%  
19 Calcio Como 1907 4.702 -54,3%  
20 Licata Calcio 1931 3.072 -23,4%  
. Total 10.141 7,1%