ATTENDANCES

Archive Italy

1993-1994

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 65.708 -13,3%  
2 AS Roma 52.615 4,6%  
3 SS Lazio 50.149 2,1%  
4 FC Internazionale Milano 49.469 9,6%  
5 Juventus FC 44.520 -2,9%  
6 SSC Napoli 39.594 -32,4%  
7 UC Sampdoria 30.616 -0,8%  
8 Genoa C & FC 26.391 -5,1%  
9 Torino FC 1906 26.130 -2,9%  
10 Parma FC 25.364 6,6%  
11 Atalanta BC 20.335 1,8%  
12 Foggia Calcio 19.468 37,0%  
13 Cagliari Calcio 18.343 -15,8%  
14 Udinese Calcio 18.163 -10,2%  
15 Piacenza Calcio FC 14.658 162,0%  
16 AC Reggiana 13.377 41,1%  
17 US Lecce 12.394 4,4%  
18 US Cremonese 10.611 53,8%  
. Total 29.884 -8,4%  

Serie B

No. Club Average    
1 ACF Fiorentina 26.998 -21,7%  
2 AS Bari 16.393 44,9%  
3 US Cittą di Palermo 15.164 NEW  
4 Hellas Verona FC 10.922 -10,2%  
5 Vicenza Calcio 10.366 NEW  
6 AC Padova 1910 9.367 0,2%  
7 Brescia Calcio 9.286 -32,9%  
8 Pescara Calcio 8.626 -47,4%  
9 AC Cesena 7.342 27,5%  
10 AC Ancona 7.041 -40,6%  
11 Cosenza Calcio 6.610 -29,1%  
12 AC Pisa 1909 5.848 -2,3%  
13 Ravenna FC 5.556 NEW  
14 SSD Fidelis Andria 5.276 -7,0%  
15 Ascoli Picchio FC 5.041 -7,1%  
16 Modena FC 5.039 6,9%  
17 AS Lucchese Libertas 4.805 -11,5%  
18 FBC Unione Venezia 4.425 -26,4%  
19 SSD Acireale Calcio 4.030 NEW  
20 AC Monza Brianza 2.542 -26,6%  
. Total 8.534 12,9%