ATTENDANCES

Archive Italy

1994-1995

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 56.659 -13,8%  
2 AS Roma 56.356 7,1%  
3 SS Lazio 48.715 -2,9%  
4 Juventus FC 47.866 7,5%  
5 FC Internazionale Milano 40.523 -18,1%  
6 SSC Napoli 37.579 -5,1%  
7 ACF Fiorentina 34.401 27,4%  
8 UC Sampdoria 27.550 -10,0%  
9 AS Bari 27.459 67,5%  
10 Parma FC 23.636 -6,8%  
11 Torino FC 1906 22.205 -15,0%  
12 Genoa C & FC 21.717 -17,7%  
13 Cagliari Calcio 17.441 -4,9%  
14 AC Padova 1910 14.788 57,9%  
15 Foggia Calcio 14.004 -28,1%  
16 AC Reggiana 13.884 3,8%  
17 Brescia Calcio 10.794 16,2%  
18 US Cremonese 9.189 -13,4%  
. Total 29.154 -2,4%  

Serie B

No. Club Average    
1 US Salernitana 1919 18.914 NEW  
2 Atalanta BC 15.135 -25,6%  
3 US Cittą di Palermo 13.152 -13,3%  
4 Vicenza Calcio 11.802 13,9%  
5 Udinese Calcio 11.749 -35,3%  
6 AC Perugia 10.665 NEW  
7 Hellas Verona FC 10.015 -8,3%  
8 Piacenza Calcio FC 7.717 -47,4%  
9 Pescara Calcio 6.493 -24,7%  
10 Cosenza Calcio 6.127 -7,3%  
11 AC Ancona 6.063 -13,9%  
12 AC Cesena 5.171 -29,6%  
13 SSD Fidelis Andria 4.748 -10,0%  
14 AS Lucchese Libertas 4.697 -2,2%  
15 Ascoli Picchio FC 4.632 -8,1%  
16 US Lecce 4.592 -62,9%  
17 FBC Unione Venezia 4.420 -0,1%  
18 AC Chievo Verona 4.335 NEW  
19 Calcio Como 1907 3.739 NEW  
20 SSD Acireale Calcio 3.204 -20,5%  
. Total 7.869 -7,8%