ATTENDANCES

Archive Italy

1996-1997

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 55.894 -8,3%  
2 FC Internazionale Milano 50.806 8,4%  
3 AS Roma 50.557 -4,9%  
4 SSC Napoli 45.253 11,9%  
5 Juventus FC 39.271 -6,4%  
6 SS Lazio 38.699 -16,5%  
7 ACF Fiorentina 36.991 -2,6%  
8 Bologna FC 1909 27.922 58,1%  
9 UC Sampdoria 26.187 0,4%  
10 Parma FC 22.601 -4,8%  
11 AC Perugia 20.580 65,6%  
12 Hellas Verona FC 20.456 53,0%  
13 Atalanta BC 19.030 -1,4%  
14 Cagliari Calcio 18.172 -0,4%  
15 Udinese Calcio 16.790 6,7%  
16 Vicenza Calcio 15.962 -4,4%  
17 AC Reggiana 13.617 56,3%  
18 Piacenza Calcio FC 11.785 -6,8%  
. Total 29.476 0,1%  

Serie B

No. Club Average    
1 US Salernitana 1919 18.447 10,0%  
2 US Lecce 13.476 NEW  
3 Torino FC 1906 13.461 -33,6%  
4 Genoa C & FC 13.084 16,5%  
5 US Cittą di Palermo 12.749 -27,0%  
6 AS Bari 11.462 -56,5%  
7 Pescara Calcio 8.529 15,9%  
8 AC Padova 1910 7.866 -46,5%  
9 Brescia Calcio 7.687 34,0%  
10 Reggina Calcio 6.737 -8,6%  
11 Ravenna FC 6.010 NEW  
12 AC Cesena 5.761 -2,6%  
13 Foggia Calcio 5.498 -32,0%  
14 Empoli FC 5.404 NEW  
15 AC Chievo Verona 5.156 0,7%  
16 Cosenza Calcio 5.085 -7,7%  
17 AS Lucchese Libertas 4.744 -4,9%  
18 FBC Unione Venezia 4.454 -5,4%  
19 ASD Pro Castel de Sangro 3.771 NEW  
20 US Cremonese 3.340 -61,2%  
. Total 8.136 -7,1%