ATTENDANCES

Archive Italy

1998-1999

Serie A

No. Club Average    
1 FC Internazionale Milano 68.459 0,9%  
2 AC Milan 57.760 6,1%  
3 AS Roma 54.309 2,8%  
4 SS Lazio 53.184 15,5%  
5 Juventus FC 47.164 -0,4%  
6 ACF Fiorentina 35.037 2,5%  
7 US Salernitana 1919 32.218 40,2%  
8 Bologna FC 1909 28.848 -10,6%  
9 Parma FC 24.328 8,7%  
10 Udinese Calcio 23.384 -0,5%  
11 Cagliari Calcio 21.422 18,6%  
12 AS Bari 21.227 -19,6%  
13 UC Sampdoria 20.463 -16,4%  
14 AC Perugia 17.157 106,6%  
15 Vicenza Calcio 16.143 -5,1%  
16 Piacenza Calcio FC 11.816 -5,3%  
17 Empoli FC 11.292 -9,8%  
18 FBC Unione Venezia 10.919 52,2%  
. Total 30.841 -1,0%  

Serie B

No. Club Average    
1 SSC Napoli 26.149 -30,5%  
2 Torino FC 1906 19.687 0,9%  
3 Atalanta BC 13.694 -26,8%  
4 Genoa C & FC 12.961 3,8%  
5 Hellas Verona FC 11.376 15,5%  
6 Ternana Calcio 10.123 NEW  
7 US Lecce 9.733 -43,1%  
8 Reggina Calcio 8.909 68,6%  
9 Brescia Calcio 7.346 -46,7%  
10 Pescara Calcio 6.524 30,8%  
11 AC Cesena 6.421 NEW  
12 Cosenza Calcio 5.810 NEW  
13 AC Reggiana 4.922 -18,3%  
14 FC Treviso 4.589 16,3%  
15 AS Lucchese Libertas 4.088 -6,7%  
16 Ravenna FC 4.038 -1,3%  
17 AC Chievo Verona 3.264 -21,1%  
18 SSD Fidelis Andria 3.043 -29,4%  
19 AC Monza Brianza 2.662 -8,8%  
20 US Cremonese 2.525 NEW  
. Total 8.393 5,9%