ATTENDANCES

Archive Netherlands

1970-1971

Eredivisie

No. Club Average   Highest
1 Feyenoord 47.824 11,6% 67.000
2 AFC Ajax Amsterdam 25.059 18,5% 65.000
3 FC Utrecht 16.559 65,0% 24.000
4 PSV 16.382 26,6% 28.000
5 ADO Den Haag 16.147 29,8% 26.000
6 FC Twente '65 15.353 2,4% 26.500
7 Sparta Rotterdam 14.000 29,3% 31.000
8 Go Ahead Eagles Deventer 12.294 6,9% 24.000
9 NEC Nijmegen 12.147 -0,1% 28.500
10 NAC Breda 9.265 -1,3% 20.000
11 Holland Sport 's-Gravenhage 8.500 -27,9% 21.000
12 AFC DWS Amsterdam 8.206 36,2% 27.000
13 AZ Alkmaar 7.912 -7,2% 18.000
14 SC Telstar 7.912 -4,3% 20.000
15 MVV Maastricht 7.871 -20,4% 24.000
16 SBV Excelsior 7.118 47,6% 15.000
17 FC Volendam 7.059 41,2% 15.000
18 HFC Haarlem 6.971 -28,6% 16.000
  Total 13.699 7,0% 67.000

Eerste Divisie

No. Club Average   Highest
1 FC Groningen 10.600 18,9% 17.000
2 FC Den Bosch 8.467 91,9% 15.000
3 SBV Vitesse  5.560 -2,1% 11.000
4 SC Cambuur Leeuwarden 5.167 19,5% 9.000
5 De Graafschap  4.800 -7,9% 9.000
6 sc Heerenveen  4.187 -15,2% 10.000
7 SC Veendam 4.000 -4,2% 13.000
8 FC Wageningen  3.933 14,0% 7.500
9 Willem II Tilburg 3.900 -11,0% 20.000
10 Heracles Almelo 3.467 10,9% 7.000
11 Helmond Sport  3.347 -6,0% 8.000
12 SVV 3.300 -63,3% 9.000
13 Fortuna Sittard 2.967 -7,1% 5.000
14 FC Blauw Wit Amsterdam 2.947 -38,2% 5.000
15 FC Dordrecht 2.547 -13,4% 6.000
16 SC Amersfoort 2.453 -2,3% 6.200
  Total 4.478 14,1% 20.000

Tweede Divisie

No. Club Average   Highest
1 PEC Zwolle 5.531 -11,1% 10.000
2 FC Eindhoven  4.688 33,5% 7.000
3 AGOVV Apeldoorn  4.063 81,8% 9.000
4 VVV Venlo  3.031 59,0% 5.000
5 Roda JC Kerkrade 2.681 7,9% 4.500
6 SC 't Gooi 2.594 57,5% 5.000
7 De Volewijckers Amsterdam 2.563 -4,5% 5.000
8 FC Vlaardingen 2.400 -18,1% 5.000
9 SV Limburgia  2.331 -7,2% 8.000
10 C&FC Hermes DVS  2.291 39,1% 9.000
11 RBC Roosendaal  2.156 -33,9% 4.500
12 Zaanlandsche FC  1.888 50,6% 5.000
13 RCH Heemstede 1.797 -6,9% 3.500
14 VV Baronie  1.617 -14,6% 5.000
15 SC Drenthe  1.553 -16,3% 3.500
16 TSV NOAD  1.331 1,7% 3.000
17 HFC EDO  847 -4,9% 2.000
  Total 2.557 -0,3% 10.000