ATTENDANCES

Archive Poland

1971-1972

I. Liga

No. Club Average   Highest
1 ŁKS Łódź 27.538 26,3% 40.000
2 KS Górnik Zabrze 18.615 38,3% 35.000
3 KS Ruch Chorzów 17.077 12,1% 40.000
4 Wisła Kraków SA 15.769 20,6% 40.000
5 MKS Pogoń Szczecin 13.615 3,5% 20.000
6 FKS Stal Mielec 13.462 -10,3% 25.000
7 Stal Rzeszów SA 13.077 -10,5% 25.000
8 Legia Warszawa SA 13.077 5,6% 30.000
9 Zagłębie Sosnowiec SA 12.000 33,3% 37.000
10 OKS Odra Opole 10.462 185,3% 20.000
11 GKS Zagłębie Wałbrzych 8.923 -20,5% 17.000
12 KS Polonia Bytom 8.769 -23,0% 25.000
13 WKS Gwardia Warszawa 5.062 -11,3% 10.000
14 GKS Szombierki Bytom 4.154 0,9% 10.000
  Total 12.971 18,9% 40.000

II. Liga

No.   Average   Highest
1 KKS Lech Poznań 29.067 NEW 60.000
2 MKS Star Starachowice 9.333 -32,0% 15.000
3 Gliwicki KS Piast 8.333 25,0% 12.000
4 WKS Śląsk Wrocław 8.067 86,2% 15.000
5 KS Górnik Wałbrzych 7.467 NEW 16.000
6 MZKS Arka Gdynia 6.267 42,4% 12.000
7 KS Hutnik Kraków 6.133 -27,6% 10.000
8 Motor Lublin SA 5.933 -34,6% 10.000
9 UKS Włókniarz Pabianice 5.333 NEW 10.000
10 AKS Górnik Niwka Sosnowiec 4.000 NEW 8.000
11 SKS Start Łódź 3.813 -39,8% 8.000
12 KS Garbania Kraków 3.220 -29,0% 7.000
13 KS Energetyk ROW Rybnik 2.667 -77,5% 5.000
14 WKS Zawisza Bydgoszcz 2.667 33,4% 7.000
15 GKS Katowice 1.733 -29,6% 4.000
16 GKS Urania Ruda Śląska 1.487 -38,1% 4.000
  Total 6.595 -4,9% 60.000