ATTENDANCES

Archive Poland

1976-1977

I. Liga

No. Club Average   Highest
1 MKS Pogoń Szczecin 21.800 -7,9% 30.000
2 ŁKS Łódź 20.533 24,7% 30.000
3 KKS Lech Poznań 19.133 -14,3% 40.000
4 WKS Śląsk Wrocław 18.733 27,7% 35.000
5 MZKS Arka Gdynia 18.600 51,6% 22.000
6 Legia Warszawa SA 18.400 15,0% 25.000
7 Wisła Kraków SA 15.533 -29,2% 30.000
8 KS Górnik Zabrze 15.267 53,7% 30.000
9 RTS Widzew Łódź 14.467 -16,2% 25.000
10 GKS Tychy 12.800 -4,0% 25.000
11 OKS Odra Opole 12.267 109,1% 20.000
12 FKS Stal Mielec 11.933 -11,4% 18.000
13 Zagłębie Sosnowiec SA 11.667 23,2% 20.000
14 KS Ruch Chorzów 7.767 -27,4% 15.000
15 KS Energetyk ROW Rybnik 6.900 -17,2% 20.000
16 GKS Szombierki Bytom 3.933 -37,6% 7.000
  Total 14.358 3,8% 40.000

II. Liga

No.   Average   Highest
1 WKS Zawisza Bydgoszcz 11.200 290,7% 25.000
2 KS Lechia Gdańsk 9.800 -49,7% 22.000
3 SSA Jagiellonia Białystok 8.000 12,2% 12.000
4 KS Polonia Bytom 5.933 -17,6% 20.000
5 PKS Olimpia Elbląg 5.600 NEW 12.000
6 KS Gwardia Koszalin 5.267 -25,5% 10.000
7 ZKS Unia Tarnów 5.133 NEW 9.000
8 TS Podbeskidzie Bielsko-Biala 4.893 12,2% 8.000
9 MKS Star Starachowice 4.800 -27,3% 10.000
10 Gliwicki KS Piast 4.800 7,5% 10.000
11 Motor Lublin SA 4.600 17,0% 10.000
12 KS Górnik Wałbrzych 4.533 NEW 8.000
13 GKS Zagłębie Wałbrzych 4.133 103,9% 8.000
14 KS Hutnik Kraków 3.933 NEW 8.000
15 Stal Rzeszów SA 3.467 -66,2% 6.000
16 KP Polonia Bydgoszcz 3.373 -34,3% 12.000
17 LKS Igloopol Dębica 3.267 -24,6% 5.000
18 KS Concordia Piotrków Trybunals. 3.213 NEW 5.000
19 KS Siarka Tarnobrzeg 3.200 -4,0% 5.000
20 SKS Polonia Gdańsk 3.187 -20,9% 12.000
21 HKS Małapanew Ozimek 2.867 -31,7% 5.000
22 ZKS Stal Stalowa Wola 2.800 -16,0% 4.000
23 SKS Bałtyk Gdynia 2.487 -40,8% 8.000
24 KS Arkonia Szczecin 2.133 NEW 4.000
25 RKS Ursus Warszawa 2.133 -30,5% 3.000
26 GPTS Avia Świdnik 2.067 -8,8% 5.000
27 MKS Oława 2.000 -33,3% 4.000
28 WKS Gwardia Warszawa 1.313 58,8% 6.000
29 GKS Urania Ruda Śląska 1.273 11,0% 4.000
30 TS Olimpia Poznań 920 -14,3% 2.000
31 GKS Katowice 873 -28,0% 3.000
32 Spartak Zabrze 847 -25,3% 2.000
  Total 3.876 -11,2% 25.000