ATTENDANCES

Archive Poland

1979-1980

I. Liga

No. Club Average   Highest
1 WKS Zawisza Bydgoszcz 20.867 49,0% 40.000
2 KKS Lech Poznań 19.333 21,8% 45.000
3 KS Górnik Zabrze 14.553 61,7% 30.000
4 MZKS Arka Gdynia 13.000 -23,2% 20.000
5 Wisła Kraków SA 12.933 1,6% 20.000
6 RTS Widzew Łódź 12.733 -13,2% 35.000
7 WKS Śląsk Wrocław 12.200 13,0% 20.000
8 Legia Warszawa SA 11.800 -28,9% 18.000
9 FKS Stal Mielec 11.733 -6,4% 17.000
10 KS Ruch Chorzów 10.867 -33,7% 20.000
11 OKS Odra Opole 8.567 -12,6% 18.000
12 ŁKS Łódź 7.347 -24,5% 30.000
13 Zagłębie Sosnowiec SA 5.767 32,8% 12.000
14 GKS Szombierki Bytom 5.500 -14,1% 18.000
15 GKS Katowice 5.467 -15,9% 12.000
16 KS Polonia Bytom 4.647 -24,2% 10.000
  Total 11.082 2,3% 45.000

II. Liga

No.   Average   Highest
1 Motor Lublin SA 11.800 195,0% 18.000
2 RKS Radomiak Radom 10.067 -16,1% 16.000
3 KS Stilon Gorzów Wielkopolski 9.066 -14,5% 12.000
4 RKP Broń Radom 7.400 NEW 15.000
5 KS Cracovia 5.467 -23,4% 13.000
6 KS Górnik Wałbrzych 5.067 46,1% 13.000
7 UKS Włókniarz Pabianice 4.480 NEW 9.000
8 GKS Zagłębie Wałbrzych 4.267 42,2% 15.000
9 MKS Star Starachowice 3.867 -31,8% 8.000
10 MKS Pogoń Szczecin 3.800 -63,2% 11.000
11 KS Stal Szczecin 3.600 NEW 9.000
12 SKS Bałtyk Gdynia 3.533 1,9% 8.000
13 KS Hutnik Kraków 3.533 NEW 9.000
14 KS Concordia Piotrków Trybunals. 3.333 -29,6% 4.000
15 ZKS Stal Stalowa Wola 3.267 0,0% 10.000
16 CWKS Resovia Rzesźow 3.133 -7,9% 5.000
17 RKS Raków Częstochowa 3.067 -27,0% 6.000
18 GKS 1962 Jastrzębie 2.967 NEW 5.000
19 KS Lechia Gdańsk 2.493 -75,9% 6.000
20 KS Polonez Warszawa 2.287 NEW 5.000
21 BKS Chemik Bydgoszcz 2.200 NEW 5.000
22 GKS Tychy 2.200 -41,1% 5.000
23 RKS Ursus Warszawa 2.200 -35,3% 5.000
24 HKS Małapanew Ozimek 1.427 -28,7% 4.000
25 WKS Gwardia Warszawa 1.427 -59,5% 10.000
26 Gliwicki KS Piast 1.400 -23,1% 3.000
27 MKS Oława 1.287 -8,1% 2.000
28 TS Olimpia Poznań 1.233 -5,6% 3.000
29 GPTS Avia Świdnik 1.187 -25,8% 5.000
30 MKS Odra Wodzisław Śląski 1.127 NEW 4.000
31 SKS Polonia Gdańsk 1.040 -46,0% 3.000
32 KS Energetyk ROW Rybnik 860 -35,5% 1.000
  Total 3.565 -21,1% 18.000