LEAGUE ATTENDANCE

2023-2024

1. Bundesliga

No. Club Average Games   Highest
1 BV 09 Borussia Dortmund 81.252 9 0,0% 81.365
2 FC Bayern München 75.000 7 0,0% 75.000
3 SG Eintracht Frankfurt  56.263 8 12,3% 58.000
4 VfB Stuttgart 53.789 9 16,1% 55.000
5 VfL Borussia Mönchengladbach 50.823 8 -3,1% 54.042
6 1. FC Köln 49.729 7 0,1% 50.000
7 RB Leipzig 44.089 8 -4,1% 47.069
8 SV Werder Bremen 41.611 9 0,0% 42.100
9 SC Freiburg 34.305 7 0,9% 34.700
10 1. FSV Mainz 05 31.174 7 7,2% 33.505
11 Bayer 04 Leverkusen 29.901 9 4,5% 30.210
12 FC Augsburg 28.453 8 1,8% 30.660
13 VfL Bochum 1848 25.664 7 1,4% 26.000
14 VfL Wolfsburg 25.638 8 1,0% 28.917
15 TSG 1899 Hoffenheim 23.749 8 -3,6% 30.150
16 1. FC Union Berlin 21.761 8 -0,2% 22.012
17 SV Darmstadt 1898 17.696 8 12,8% 17.810
18 1. FC Heidenheim 1846 15.000 8 34,2% 15.000
. Total 39.425   -8,3% 81.365
2. Bundesliga
No. Club Average Games   Highest
1 FC Schalke 04 61.216 8 0,1% 62.271
2 Hamburger SV 55.868 8 4,4% 57.000
3 Hertha BSC Berlin 44.555 8 -17,0% 66.113
4 1. FC Kaiserslautern 43.016 9 7,8% 49.327
5 1. FC Nürnberg 37.290 8 22,9% 50.000
6 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 36.673 9 24,5% 52.000
7 Hannoverscher SV 96 35.975 8 16,7% 49.000
8 FC St. Pauli Hamburg 29.432 9 0,3% 29.546
9 Karlsruher SC 26.895 9 42,8% 34.000
10 FC Hansa Rostock 26.406 9 6,5% 29.000
11 1. FC Magdeburg 24.723 8 9,1% 28.350
12 Braunschweiger TSV Eintracht 19.972 9 5,4% 21.800
13 VfL Osnabrück 15.014 9 10,6% 15.741
14 SC Paderborn 07 13.163 8 7,9% 15.000
15 Kieler SV Holstein 12.872 9 5,8% 15.034
16 SpVgg. Gruether Fürth 11.015 9 -1,9% 13.856
17 SV 07 Elversberg 8.759 8 68,4% 10.150
18 SV Wehen Wiesbaden 8.746 8 103,5% 12.100
. Total 28.196   27,1% 66.113
3. Liga
No. Club Average Games   Highest
1 SG Dynamo Dresden 28.833 9 17,5% 31.834
2 DSC Arminia Bielefeld 17.554 11 -17,8% 24.052
3 Rot-Weiß Essen 16.568 11 0,7% 19.200
4 TSV München 1860 15.000 8 0,0% 15.000
5 Meidericher SV 02 Duisburg 12.311 11 4,5% 25.845
6 1. FC Saarbrücken 10.640 11 0,0% 14.352
7 SSV Ulm 1846 9.819 9 151,8% 17.000
8 SC Preußen Münster 9.610 9 9,9% 11.744
9 FC Erzgebirge Aue 8.878 9 14,2% 13.654
10 SSV Jahn Regensburg 8.166 10 -23,8% 11.081
11 SV Waldhof Mannheim 07 8.036 11 -17,0% 10.101
12 Hallescher FC 7.504 9 -2,6% 12.429
13 FC Ingolstadt 04 6.089 10 23,7% 13.500
14 VfB Lübeck 5.761 9 56,8% 8.858
15 SV Sandhausen 4.354 10 -28,6% 6.269
16 FC Viktoria Köln 4.290 10 29,0% 6.262
17 SpVgg Unterhaching 3.938 10 54,3% 5.250
18 BV 09 Borussia Dortmund II 3.627 10 20,1% 17.093
19 SC Verl 2.477 11 67,1% 5.207
20 SC Freiburg II 2.150 9 -19,5% 3.271
. Total 9.244   12,4% 31.834

Regionalliga

No. Club Average Games   Highest
1 Aachener TSV Alemannia 15.278 9 66,8% 0
2 FC Energie Cottbus 6.712 8 11,4% 0
3 FC Rot-Weiß Erfurt 6.414 9 22,7% 0
4 Offenbacher FC Kickers 6.361 10 7,4% 0
5 SV Meppen 5.340 8 -30,0% 0
6 FSV Zwickau 5.051 10 -2,1% 0
7 Chemnitzer FC 4.763 8 42,0% 0
8 FC Carl Zeiss Jena 4.748 9 22,6% 0
9 SV Stuttgarter Kickers 4.510 11 30,5% 0
10 BSG Chemie Leipzig 4.054 8 -1,5% 0
11 1. FC Lokomotive Leipzig 3.761 14 8,4% 0
12 SC Rot-Weiß Oberhausen 3.402 10 18,1% 0
13 Wuppertaler SV 3.330 8 123,8% 0
14 SV Babelsberg 03 2.928 7 7,3% 0
15 KSV Hessen Kassel 2.889 11 58,4% 0
16 VfB Oldenburg 2.823 10 -44,9% 0
17 SC Fortuna Köln 2.512 10 20,3% 0
18 FC Würzburger Kickers 2.469 10 -4,6% 0
19 SpVgg Bayreuth 2.284 11 -48,8% 0
20 Greifswalder FC 2.271 7 68,0% 0
21 Berliner FC Dynamo 2.254 7 24,9% 0
22 FC Hansa Rostock II 2.085 10 715,3% 0
23 1. FC Bocholt 2.040 10 59,3% 0
24 FC Gütersloh 1.821 10 87,5% 0
25 FSV Frankfurt AM 1.813 10 22,8% 0
26 1. FC Schweinfurt 05 1.505 11 54,5% 0
27 SG Eintracht Frankfurt II 1.504 11 64,1% 0
28 TuS Koblenz 1.408 10 55,0% 0
29 FC 08 Homburg 1.398 10 -1,3% 0
30 TSV Steinbach 1.350 11 7,4% 0
31 VfR Aalen 1.345 11 8,8% 0
32 SG Barokstadt Fulda-Lehnerz 1.262 10 -24,6% 0
33 Hertha BSC Berlin II 1.228 8 40,5% 0
34 SC Spelle-Venhaus 1.225 7 #DEEL/0! 0
35 VfB Stuttgart II 1.219 10 325,5% 0
36 DJK Vilzing 1.209 11 40,0% 0
37 ZFS Meuselwitz 1.057 9 58,0% 0
38 SSVg 02 Velbert 1.035 9 102,9% 0
39 SV Wacker Burghausen 996 10 13,8% 0
40 SpVgg Ansbach 09 990 10 -18,5% 0
41 TuS Blau Weiß Lohne 924 8 -7,3% 0
42 SC Paderborn 07 II 912 8 729,3% 0
43 1. FC Eintracht Bamberg 903 10 49,8% 0
44 TSV Aubstadt 896 11 33,3% 0
45 FC Memmingen 880 12 21,2% 0
46 Sp. Viktoria Aschaffenburg 864 10 -23,7% 0
47 SC Weiche Flensburg 08 862 9 1,4% 0
48 TSG Balingen 861 10 4,8% 0
49 BFC Viktoria 89 838 7 17,9% 0
50 1. FC Köln II 834 8 22,2% 0
51 Berliner AK 07 822 8 30,6% 0
52 Rot Weiss Ahlen 801 8 4,1% 0
53 Bahlinger SC 789 10 5,9% 0
54 Bremer SV 749 9 16,4% 0
55 1. FC Düren 729 8 -8,9% 0
56 FC Bayern München II 720 10 0,6% 0
57 SV Lippstadt 08 711 8 9,5% 0
58 SV Schalding-Heining 705 11 31,1% 0
59 SSV Jeddeloh 685 10 38,6% 0
60 SV Drochtersen / Assel 681 10 5,9% 0
61 FSV 63 Luckenwalde 663 7 2,2% 0
62 SV Rödinghausen 652 9 -4,4% 0
63 SGV Freiberg 634 10 43,5% 0
64 TSV Buchbach 633 10 -11,8% 0
65 VSG Altglienicke 627 8 64,9% 0
66 1. FC Phönix Lübeck 619 6 -17,5% 0
67 FC Eintracht Norderstedt 584 8 12,3% 0
68 TSV Fortuna 95 Düsseldorf II 578 9 29,0% 0
69 TSV Havelse 540 8 23,1% 0
70 1. FSV Mainz 05-2  II 521 11 -6,7% 0
71 SC Wiedenbrück 513 8 -17,2% 0
72 VfL Borussia Mönchengladbach II 506 8 -23,9% 0
73 FC Eilenburg 480 8 262,4% 0
74 FC Teutonia 05 Ottensen 470 11 -8,2% 0
75 SpVgg. Gruether Fürth II 464 9 73,0% 0
76 TSV Schott Mainz 452 10 98,5% 0
77 Hannoverscher SV II 450 9 -12,9% 0
78 FC Wegberg Beeck 449 8 54,7% 0
79 FC Kilia Kiel 437 9 #DEEL/0! 0
80 FC Astoria Walldorf 426 10 15,7% 0
81 FC Augsburg II 404 11 5,4% 0
82 FV Illertissen 386 12 7,8% 0
83 Eimsbütteler TV 370 9 #DEEL/0! 0
84 1. FC Nürnberg II 366 9 4,9% 0
85 FC Schalke 04 II 356 9 -25,6% 0
86 Türkgücü München 300 9 -6,4% 0
87 TSG 1899 Hoffenheim II 264 11 7,6% 0
88 FC St. Pauli Hamburg II 230 8 -35,7% 0
89 Hamburger SV II 212 8 -4,1% 0
90 Kieler SV Holstein II 139 8 -37,7% 0
. Total 1.676   23,8%  

Oberliga (top 30)

Last update : 23-12-23