LEAGUE ATTENDANCE

2023-2024

LOTTO Ekstraklasa

No. Club Average Games   Highest
1 Legia Warszawa SA 24.745 10 16,6% 29.028
2 WKS Śląsk Wrocław 23.221 9 124,0% 40.000
3 KKS Lech Poznań 21.280 10 2,6% 25.811
4 RTS Widzew Łódź 16.962 9 -0,8% 17.823
5 MKS Pogoń Szczecin 16.629 10 8,0% 20.157
6 KS Górnik Zabrze 14.144 9 -3,2% 22.508
7 KS Ruch Chorzów 12.371 9 43,7% 29.089
8 SSA Jagiellonia Białystok 10.782 9 19,0% 17.892
9 MKS Korona Kielce 10.501 8 4,3% 12.587
10 ŁKS Łódź 9.296 10 2,6% 11.032
11 KS Cracovia 8.031 10 -4,8% 10.082
12 Zagłębie Lubin SA 7.581 10 30,4% 15.813
13 RKS Radomiak Radom 7.565 10 122,0% 8.569
14 FKS Stal Mielec 5.555 8 9,9% 6.392
15 Gliwicki KS Piast 5.357 8 28,5% 7.467
16 RKS Raków Częstochowa 5.246 10 -0,1% 5.500
17 Warta Poznań SA 5.055 9 81,7% 28.419
18 MKS Puszcza Niepołomice 2.928 10 142,6% 5.834
. Total 11.590   23,3% 40.000

Fortuna I. Liga

No. Club Average Games   Highest
1 Wisła Kraków SA 15.003 11 19,8% 31.916
2 RKS Motor Lublin 7.970 10 155,4% 13.994
3 KS Lechia Gdańsk 6.348 9 -14,6% 12.007
4 ZKS Wisła Płock 4.852 10 23,7% 13.504
5 Zagłębie Sosnowiec SA 4.729 9 21,5% 6.715
6 GKS Tychy 4.250 9 23,6% 7.198
7 TS Podbeskidzie Bielsko-Biala 4.227 8 5,3% 8.573
8 MKS Miedź Legnica 3.745 10 -15,3% 4.764
9 Stal Rzeszów SA 3.376 9 -16,8% 6.281
10 GKS Katowice 3.111 8 75,1% 5.087
11 MZKS Arka Gdynia 2.455 9 -48,9% 11.478
12 KSP Polonia Warszawa 2.191 9 6,3% 4.151
13 OKS Odra Opole 2.177 11 36,4% 3.255
14 GKS Górnik Łęczna 1.892 8 39,6% 2.450
15 KS Nieciecza 1.887 9 -15,7% 2.571
16 CWKS Resovia 1.468 8 -23,1% 3.286
17 MZKS Chroby Głogów 1.046 10 -4,7% 2.489
18 MKS Znicz Pruszków 837 9 150,8% 1.793
. Total 4.129   17,1% 31.916

eWinner II. Liga

No. Club Average Games   Highest
1 Stal Stalowa Wola PSA 2.038 9 NEW 2.800
2 OKS Stomil Olsztyn 1.824 10 13,0% 4.205
3 KKS Kalisz 1.360 10 14,1% 2.380
4 MKP Kotwica Kolobrzeg 1.290 9 -26,6% 2.001
5 GKS Jastrzębie 976 10 17,7% 1.814
6 MKS Chojniczanka Chojnice 846 9 -33,9% 1.348
7 MKP Pogoń Siedlce 810 8 15,0% 1.351
8 ZKS Olimpia Elblag 795 11 -16,7% 1.228
9 KS Polonia Bytom 745 8 NEW 1.178
10 KS Hutnik Kraków 738 10 8,8% 985
11 GKS Olimpia Grudziądz 681 9 NEW 1.170
12 KS Wisla Pulawy 534 11 -15,2% 789
13 KS Radunia Stężyca 428 10 6,1% 870
14 ŁKS II Łódź 319 10 NEW 730
15 Zagłębie II Lubin SA 163 10 -18,0% 423
16 MKS Sandecja Nowy Sącz 131 8 -50,7% 277
17 KKS Lech II Poznań 81 8 20,0% 122
18 SKRA Częstohowa 0 10 -100,0% 0
. Total 768   -17,4% 4.205

Last update : 23-12-23