EUROPEAN CLUB RANKING
                 
EUR GER 2000 - 2024 Points Logo CL  EL Chp CW
1 FC Bayern München 3.983,06   3   18 11
21 2 BV 09 Borussia Dortmund 2.501,44       3 3
27 3 Bayer 04 Leverkusen 2.337,24       1 1
44 4 FC Schalke 04 1.870,28         3
60 5 SV Werder Bremen 1.627,04       1 2
65 6 VfB Stuttgart 1.536,13       1  
68 7 VfL Wolfsburg 1.459,57       1 1
87 8 SG Eintracht Frankfurt  1.292,52     1   1
90 9 Hamburger SV 1.275,55          
93 10 VfL Borussia Mönchengladbach 1.241,06        
95 11 Hertha BSC Berlin 1.230,20          
116 12 SC Freiburg 1.063,61        
147 13 RB Leipzig 916,98       2
148 14 1. FSV Mainz 05 916,11        
159 15 1. FC Köln 852,39        
163 16 Hannoverscher SV 96 844,58        
178 17 TSG 1899 Hoffenheim 821,02        
239 18 1. FC Nürnberg 685,27       1
247 19 1. FC Kaiserslautern 672,67        
259 20 VfL Bochum 1848 649,19        
296 21 FC Augsburg 597,56        
333 22 1. FC Union Berlin 556,32        
403 23 DSC Arminia Bielefeld 482,99        
414 24 SpVgg. Gruether Fürth 468,78        
454 25 TSV München 1860 439,77        
536 26 FC St. Pauli Hamburg 377,79        
566 27 TSV Fortuna 95 Düsseldorf 355,14        
610 28 FC Hansa Rostock 329,90