EUROPEAN COUNTRY FACTOR
       
#   1999 Points
1 1 Italy 27,50
2 3 Spain 25,39
3 2 Germany 23,86
4 4 France 23,06
5 5 England 22,25
6 6 Netherlands 21,42
7 7 Russia 21,05
8 9 Greece 18,88
9 8 Portugal 16,11
10 17 Ukraine 16,11
11 12 Norway 15,32
12 14 Croatia 15,22
13 13 Austria 15,16
14 15 Belgium 14,61
15 19 Switzerland 14,43
16 10 Turkey 14,20
17 16 Denmark 13,89
18 11 Czech Republic 13,45
19 23 Scotland 13,09
20 22 Poland 11,54
21 18 Sweden 10,95
22 20 Romania 10,32
23 27 Israël 10,13
24 25 Slovakia 10,11
25 21 Hungary 10,03
26 26 Cyprus 8,55
27 31 Yugoslavia 8,20
28 33 Finland 8,09
29 28 Slovenia 7,62
30 24 Georgia 7,13
31 34 Bulgaria 5,94
32 32 Latvia 4,81
33 29 Belarus 4,61
34 30 Iceland 4,02
35 36 Lithuania 3,06
36 35 North Macedonia 2,59
37 37 Moldova 2,19
38 38 Estonia 1,57
39 43 Ireland 1,42
40 39 Armenia 1,28
41 41 Northern Ireland 1,13
42 40 Wales 1,00
43 45 Faroer Islands 0,86
44 48 Albania 0,79
45 42 Malta 0,71
46 -- Bosnia-Herzegovina 0,57
47 46 Azerbaijan 0,53
48 47 Luxembourg 0,48
49 44 Liechtenstein 0,21
50 49 Andorra 0,00