|

Participants of 2012/13
| Country | Champions League | Europa League | |||
| 1 | England | CL | Manchester City FC | EL | Chelsea FC (CW), Tottenham Hotspur FC |
| . | CL | Manchester United | EL Q4 | Newcastle United FC | |
| . | CL | Arsenal FC | EL Q3 | Liverpool FC (LC) | |
| . | CL NC Q4 | ||||
| . | |||||
| 2 | Spain | CL | Real Madrid CF | EL | Club Atlético de Madrid (TH) |
| . | CL | FC Barcelona (CF) | EL Q4 | ||
| . | CL | Valencia CF | EL Q3 | Levante UD, Athletic Club de Bilbao (CF) | |
| . | CL NC Q4 | Málaga CF | |||
| . | Cup finalist FC Barcelona qualified for the Champions League | ||||
| 3 | Germany | CL | BV 09 Borussia Dortmund (CW) | EL | Bayer 04 Leverkusen |
| . | CL | FC Bayern München (CL) | EL Q4 | VfB Stuttgart | |
| . | CL | FC Schalke 04 | EL Q3 | Hannoverscher SV 96 | |
| . | CL NC Q4 | VfL Borussia Mönchengladbach | |||
| . | |||||
| 4 | Italy | CL | Juventus FC (CF) | EL | |
| . | CL | AC Milan | EL Q4 | SS Lazio, SSC Napoli (CF) | |
| . | CL NC Q4 | Udinese Calcio | EL Q3 | FC Internazionale Milano | |
| . | Cup finalist Juventus FC qualified for the Champions League | ||||
| 5 | France | CL | EL | Olympique Lyonnais (CW) | |
| . | CL | Montpellier HSC, Paris Saint-Germain FC | EL Q4 | ||
| . | CL NC Q4 | LOSC Lille Métropole | EL Q3 | Olympique de Marseille (LC) | |
| . | |||||
| 6 | Portugal | CL | FC Porto | EL | A Académica Coimbra (CF) |
| . | CL | SL Benfica | EL Q4 | Sporting CP (CF) | |
| . | CL NC Q3 | SC de Braga | EL Q3 | CS Marítimo Madeira | |
| . | |||||
| 7 | Russia | CL | FK Zenit Sankt-Peterburg | EL Q4 | FK Rubin Kazan' 1958 (CW) |
| . | CL NC Q3 | FK Spartak Moskva | EL Q4 | PFK CSKA Moskva | |
| . | EL Q3 | FK Dynamo Moskva | |||
| . | EL Q2 | FK Anzhi Makhachkala | |||
| . | |||||
| 8 | Ukraine | CL | FK Shakhtar Donets'k | EL Q4 | FK Metalist Kharkiv |
| . | CL NC Q3 | FK Dynamo Kyiv | EL Q4 | FK Dnipro Dnipropetrovs'k | |
| . | EL Q3 | FK Arsenal Kyiv | |||
| . | EL Q2 | FK Metalurg Donets'k (CF) | |||
| . | Cup finalist FK Shakhtar Donets'k qualified for the Champions League | ||||
| 9 | Netherlands | CL | Ajax Amsterdam | EL Q4 | PSV (CW) |
| . | CL NC Q3 | Feyenoord | EL Q4 | AZ Alkmaar | |
| . | EL Q3 | SC Heerenveen | |||
| . | EL Q2 | play-off : Vitesse - RKC Waalwijk | |||
| . | EL Q1 | FC Twente '65 (FP) | |||
| . | |||||
| 10 | Turkey | CL | Galatasaray SK Istanbul, | EL Q4 | |
| . | CL NC Q3 | Fenerbahçe SK Istanbul (CF) | EL Q3 | Trabzonspor K | |
| . | EL Q2 | Besiktas JK Istanbul, Bursaspor K (CF) | |||
| . | Cup finalist Fenerbahçe SK Istanbul qualified for the Champions League | ||||
| 11 | Greece | CL | Olympiakos SF Pireas (CW) | EL Q4 | #2 play-off |
| . | CL NC Q3 | winner play-off | EL Q3 | #3 play-off | |
| . | EL Q2 | Panathinaikos FC Athina, PAE Atromitos Athina (CL), PAOK Thessaloniki, AEK FC Athina | |||
| . | Cup winner Olympiakos SF Piraes qualified for the Champions League | ||||
| 12 | Denmark | CL | EL Q4 | ||
| . | CL NC Q3 | FC Křbenhavn (CF), FC Nordsjćlland | EL Q3 | ||
| . | EL Q2 | AC Horsens (CF), FC Midtjylland | |||
| . | Cup finalist FC Křbenhavn qualified for the Champions League | ||||
| 13 | Belgium | CL CH Q3 | RSC Anderlecht | EL Q4 | Sporting Lokeren OV (CW) |
| . | CL NC Q3 | Club Brugge KV | EL Q3 | KRC Genk | |
| . | EL Q2 | KAA Gent - winner EL play-off | |||
| . | EL Play-off final : RAEC Mons - Cercle Brugge KSV | ||||
| 14 | Romania | CL CH Q3 | EL Q4 | FC Dinamo Bucuresti - FC Rapid Bucuresti (CF) | |
| . | CL NC Q3 | EL Q3 | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 15 | Scotland | CL CH Q3 | Celtic FC | EL Q4 | Hibernian FC Edinburgh (CF) |
| . | CL NC Q3 | Motherwell FC | EL Q3 | Dundee United FC | |
| . | EL Q2 | Heart of Midlothian FC (CF) | |||
| . | Rangers FC (#2-3) don't have an European license | ||||
| 16 | Switzerland | CL CH Q3 | FC Basel (CF) | EL Q3 | |
| . | EL Q2 | FC Luzern (CF) | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | Cup finalist FC Basel qualified for the Champions League | ||||
| 17 | Israel | CL CH Q2 | Hapoel Ironi Kiryat-Shmona | EL Q3 | Maccabi Haifa FC (CF) |
| . | EL Q2 | Hapoel Tel-Aviv FC (CF) | |||
| . | EL Q2 | FC Bnei Yehuda Tel-Aviv | |||
| . | |||||
| 18 | Czech Republic | CL CH Q2 | FC Slovan Liberec | EL Q3 | SK Sigma Olomouc (CW) |
| . | EL Q3 | AC Sparta Praha | |||
| . | EL Q2 | FC Viktoria Plzen | |||
| . | |||||
| 19 | Austria | CL CH Q2 | FC RB Salzburg (CF) | EL Q2 | |
| . | EL Q2 | SK Rapid Wien | |||
| . | EL Q2 | SV Ried im Innkreis (CF) | |||
| . | Cup finalist FC RB Salzburg qualified for the Champions League | ||||
| 20 | Cyprus | CL CH Q2 | AEL FC Lemesós (CF) | EL Q2 | |
| . | EL Q2 | APOEL FC Lefkosia, AS Omonia Lefkosia (CF) | |||
| . | EL Q2 | FC Anorthosis Famagusta | |||
| . | Cup finalist AEL FC Lemesós qualified for the Champions League | ||||
| 21 | Bulgaria | CL CH Q2 | EL Q3 | PFK Lokomotiv Plovdiv (CF) | |
| . | EL Q2 | PFK CSKA Sofia, FK Ludogorets Razgrad (CF) | |||
| . | EL Q2 | ||||
| . | |||||
| 22 | Croatia | CL CH Q2 | GNK Dinamo Zagreb (CW) | EL Q2 | HNK Hajduk Split |
| . | EL Q2 | NK Slaven Belupo Koprivnica | |||
| EL Q1 | NK Osijek (CL) | ||||
| . | Cup winner GNK Dinamo Zagreb qualified for the Champions League | ||||
| 23 | Belarus | CL CH Q2 | FK BATE Borisov | EL Q2 | Minsk FK - FK Naftan Novopolotsk (CF) |
| . | EL Q2 | FK Shakhter Soligorsk | |||
| . | EL Q1 | FK Gomel' | |||
| . | |||||
| 24 | Poland | CL CH Q2 | WKS Slask Wroclaw | EL Q2 | KP Legia Warszawa (CW) |
| . | EL Q2 | KS Ruch Chorzów | |||
| EL Q1 | KKS Lech Poznan | ||||
| . | |||||
| 25 | Slovakia | CL CH Q2 | EL Q2 | MSK Zilina FK 1908 (CW) | |
| . | EL Q2 | ||||
| . | EL Q1 | FC Spartak Trnava, SK Slovan Bratislava, FK Senica (CL) | |||
| . | |||||
| 26 | Norway | CL CH Q2 | Molde FK | EL Q2 | Ĺlesunds FK (CW) |
| . | EL Q2 | Tromsř IL | |||
| . | EL Q1 | Rosenborg 1917 BK | |||
| . | EL Q1 | Stabćk Fotball (FP) | |||
| . | |||||
| 27 | Serbia | CL CH Q2 | FK Partizan Beograd | EL Q2 | FK Borac Cacak (CF) |
| . | EL Q2 | FK Crvena Zvezda Beograd (CF) | |||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 28 | Sweden | CL CH Q2 | (CW) | EL Q2 | AIK |
| . | EL Q1 | IF Elfsborg | |||
| . | EL Q1 | Kalmar FF (CL) | |||
| . | Cup winner Helsingborgs IF qualified for the Champions League | ||||
| 29 | Bosnia-Herzegovina | CL CH Q2 | FK Zeljeznicar Sarajevo (CF) | EL Q2 | |
| . | EL Q1 | NK Siroki Brijeg (CF) | |||
| . | EL Q1 | ||||
| . | Cup finalist FK Zeljeznicar Sarajevo qualified for the Champions League | ||||
| 30 | Finland | CL CH Q2 | HJK Helsinki (CW) | EL Q2 | FC Inter Turku |
| . | EL Q1 | FC JJK Jyväskylä | |||
| . | EL Q1 | KuPS Kuopio (CL) | |||
| . | EL Q1 | MyPa-47 Anjalankoski (FP) | |||
| . | Cup winner HJK Helsinki qualified for the Champions League | ||||
| 31 | Republic of Ireland | CL CH Q2 | Shamrock Rovers FC | EL Q2 | Sligo Rovers FC (CW) |
| . | EL Q1 | St. Patrick's Athletic FC | |||
| . | EL Q1 | Bohemians FC Dublin | |||
| . | Derry City (#3) not allowed for European football | ||||
| 32 | Hungary | CL CH Q2 | Debreceni VSC (CW) | EL Q2 | |
| . | EL Q1 | Györi ETO FC, Videoton FC | |||
| . | EL Q1 | MTK Hungária FC (CL) | |||
| . | Cup winner Debreceni VSC qualified for the Champions League | ||||
| 33 | Moldova | CL CH Q2 | EL Q1 | CW | |
| . | EL Q1 | FC Sheriff Tiraspol, FC Dacia Chisinau | |||
| . | EL Q1 | FC Zimbru Chisinau | |||
| . | |||||
| 34 | Lithuania | CL CH Q2 | FK Ekranas Panevezys (CF) | EL Q1 | VMFD Zalgiris Vilnius (CF) |
| . | EL Q1 | FK Suduva Marijampole | |||
| . | EL Q1 | FK Siauliai | |||
| . | Cup finalist FK Ekranas Panevezys qualified for the Champions League | ||||
| 35 | Latvia | CL CH Q2 | FK Ventpils | EL Q1 | Skonto FK Riga (CW) |
| . | EL Q1 | SK Liepâjas Metalurgs | |||
| . | EL Q1 | FC Daugava Daugavpils | |||
| . | |||||
| 36 | Georgia | CL CH Q2 | EL Q1 | FC Dila Gori (CF) | |
| . | EL Q1 | FC Rustavi Metallurgist, FC Zestafoni (CF) | |||
| . | EL Q1 | ||||
| . | |||||
| 37 | Azerbaijan | CL CH Q2 | FK Neftchi Baku (CF) | EL Q1 | |
| . | EL Q1 | FK Khazar Lankaran | |||
| . | EL Q1 | FK Inter Baku, FK Baku (CF) | |||
| . | Cup finalist FK Neftchi Baku qualified for the Champions League | ||||
| 38 | Slovenia | CL CH Q2 | NK Maribor | EL Q1 | |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | NK Celje (CF) | |||
| . | Cup finalist NK Maribor qualified for the Champions League | ||||
| 39 | Macedonia | CL CH Q2 | FC Vardar Skopje | EL Q1 | KF Renova Ceptsishte (CW) |
| . | EL Q1 | ||||
| . | EL Q1 | FK Metalurg Skopje, KF Shkëndija Tetovo | |||
| . | |||||
| 40 | Iceland | CL CH Q2 | KR Reykjavík (CW) | EL Q1 | FH Hafnarfjörđur |
| . | EL Q1 | ÍB Vestmannćyjar | |||
| . | EL Q1 | ÍF Ţór Akureyri (CL) | |||
| . | Cup winner KR Reykjavík qualified for the Champions League | ||||
| 41 | Kazakhstan | CL CH Q2 | FK Shakhter Karagandy | EL Q1 | KFK AK Ordabasy Shymkent (CW) |
| . | EL Q1 | FK Zhetysu Taldykorgan | |||
| . | EL Q1 | FK Aktobe | |||
| . | |||||
| 42 | Liechtenstein | EL Q2 | USV Eschen / Mauren - FC Vaduz (CF) | ||
| . | |||||
| 43 | Montenegro | CL CH Q2 | EL Q1 | FK Celik Nikshic (CF) | |
| . | EL Q1 | FK Buducnost Podgoritsa | |||
| . | EL Q1 | FK Rudar Plevlja (CF) | |||
| . | |||||
| 44 | Albania | CL CH Q2 | KF Skënderbeu Korçë (CF) | EL Q1 | |
| . | EL Q1 | KS Teuta Durrës, KF Tiranë (CF) | |||
| . | EL Q1 | KS Flamurtari Vlorë | |||
| . | Cup finalist KF Skënderbeu Korçë qualified for the Champions League | ||||
| 45 | Estonia | CL CH Q2 | FC Flora Tallinn | EL Q1 | FC Levadia Tallinn (CF) |
| . | EL Q1 | JK Nömme Kalju | |||
| . | EL Q1 | FC Trans Narva (CF) | |||
| . | |||||
| 46 | Wales | CL CH Q2 | The New Saints FC (CW) | EL Q1 | CP Dinas Bangor |
| . | EL Q1 | play-off : CPY Bala - Llanelli AFC | |||
| . | EL Q1 | Cefn Druids AFC (CL) | |||
| . | Cup winner The New Saints qualified for the Champions League | ||||
| 47 | Armenia | CL CH Q2 | Ulisses FC Yerevan | EL Q1 | FC Shirak Gyumri (CW) |
| . | EL Q1 | FA Gandzasar Kapan | |||
| . | EL Q1 | FC Pyunik Yerevan | |||
| . | |||||
| 48 | Malta | CL CH Q1 | Valletta FC | EL Q1 | CW |
| . | EL Q1 | Hibernians FC Paola | |||
| . | EL Q1 | Birkirkara FC | |||
| . | |||||
| 49 | Northern Ireland | CL CH Q1 | Linfield Belfast FC (CW) | EL Q1 | Portadown FC |
| . | EL Q1 | Cliftonville Belfast F&AC | |||
| . | EL Q1 | Crusaders Belfast FC (CL) | |||
| . | Cup winner Linfield Belfast FC qualified for the Champions League | ||||
| 50 | Faroe Islands | CL CH Q1 | B 36 Tórshavn | EL Q1 | EB/Streymur (CW) |
| . | EL Q1 | Vikingur Gřtu | |||
| . | EL Q1 | NSÍ Runavík | |||
| . | |||||
| 51 | Luxembourg | CL CH Q1 | F91 Diddeleng | EL Q1 | CW |
| EL Q1 | AS La Jeunesse Esch | ||||
| EL Q1 | CS Grevenmacher | ||||
| . | |||||
| 52 | Andorra | CL CH Q1 | FC Lusitanos (CF) | EL Q1 | FC Santa Coloma (CF) |
| . | EL Q1 | UE Santa Coloma | |||
| . | Cup finalist FC Lusitanos qualified for the Champions League | ||||
| 53 | San Marino | CL CH Q1 | EL Q1 | SP La Fiorita (CW) | |
| EL Q1 | |||||
| . | |||||
Ranking based on the UEFA Country Ranking 2007-2011.
CL = Champions League first round
NC Q 3 or 2 = Champions League Non Champions qualification round 3 or 2
CH Q 3,2,1 or 0 = Champions League
Champions qualification round 3,2,1 or 0
EL Q 4,3,2 or 1 =
Europa League qualification round 4,3,2 or 1
CW = Cup Winner
CF = Cup Final
CL = Cup final Loser
CR = Cup finalist Replacement (both Cup finalists already qualified for CL)
LC = League Cup Winner (only England and France)
FP = Fair Play spot