ATTENDANCE WORLD CUP

FIFA World Cup South Korea / Japan 2002

. Continent Average  
  WC South Korea / Japan 52.313 64
  AFC 18.273 154
  CAF 24.887 145
  CONCACAF 38.319 91
  CONMEBOL 17.979 124
  OFC 7.502 23
  UEFA 20.060 238
. Total 24.355 839

 

City Venue Average Games
Yokohoma (J) International Stadium 66.580 4
Seoul  World Cup Stadium 57.264 3
Urawa (J) Saitama Stadium 2002 55.341 4
Daegu World Cup Stadium 53.747 4
Shizuoka (J) Stadium Ecopa 47.054 3
Incheon Munhak Stadium 46.879 3
Sendai (J) Miyagi Stadium 45.684 3
Osaka (J) Nagai Stadium 44.770 3
Oita (J) Stadium Big Eye 39.579 3
Busan  Busan Stadium 37.412 3
Suwon World Cup Stadium 37.109 4
Kobe (J) Wing Stadium 35.864 3
Niigata (J) Stadium Big Swam 35.500 3
Kashima (J) Ibaraki Prefectural Kashima Stadium 35.459 3
Ulsan  Munsu Football Stadium 33.779 3
Sapporo (J) Dome 33.075 3
Gwangju World Cup Stadium 32.643 3
Daejeon World Cup Stadium 32.031 3
Seogwipo Jeju World Cup Stadium 30.701 3
Jeonju World Cup Stadium 30.460 3
. Total 42.274 64

AFC

No. Country Average  
1 Iran 89.000 5
2 China PR 44.807 4
3 Bahrein 32.500 4
4 Uzbekistan 30.500 4
5 Saudi Arabia 28.000 4
6 Iraq 26.400 5
7 Thailand 21.250 4
8 Qatar 14.750 4
9 United Arab Emirates 13.800 5
10 Oman 10.350 4
.      
11 Indonesia 37.333 3
12 China PR 35.333 3
13 Yemen 24.000 3
14 Syria ** 15.600 5
15 India 13.333 3
16 United Arab Emirates 13.000 3
17 Maldives 11.809 3
18 Laos ** 7.000 1
19 Oman ** 6.860 5
20 Cambodia 5.667 3
21 Brunei Darussalam 3.667 3
22 Philippines ** 1.000 1
.      
23 Iraq (QR1, group 6) 37.500 6
24 Uzbekistan (QR1, group 7) 28.667 6
25 Iran (QR1, group 2) 23.333 3
26 Singapore (QR1, group 4) 14.833 6
27 Kazakhstan (QR1, group 6) 12.167 6
28 Thailand (QR1, group 5) 11.667 6
29 Kuwait (QR1, group 4) 10.850 6
30 Lebanon (QR1, group 5) 4.500 6
31 Hong Kong (QR1, group 3) 4.423 6
32 Saudi Arabia (QR1, Group 10) 3.892 12
33 Jordan (QR1, group 7) 2.220 6
34 Qatar (QR1, group 3) 1.500 6
. Total 18.273 154
CAF
No. Country Average  
1 Congo DR 54.000 5
2 Cameroon 47.200 5
3 Egypt 43.200 5
4 Sierra Leone 41.000 5
5 Senegal 40.873 5
6 Algeria 40.600 5
7 Angola 40.125 5
8 Liberia 39.600 5
9 Malawi 35.695 4
10 Morocco 28.160 5
11 Zimbabwe 27.238 4
12 Libya 23.024 5
13 Sudan 22.820 5
14 Nigeria 22.800 5
15 Guinea 21.667 3
16 South Africa 21.530 4
17 Burkina Faso 21.080 5
18 Ghana 20.958 5
19 Tunisia 20.800 5
20 Zambia 17.016 5
21 Madagascar 14.262 5
22 Ivory Coast 11.129 5
23 Togo 10.200 5
24 Congo 8.900 5
25 Namibia 4.660 5
.      
26 Mauritius 40.000 1
27 Somalia 35.000 1
28 Mali 30.000 1
29 Kenya 25.000 1
30 Guinea-Bissau 20.000 1
31 Gambia 20.000 1
32 Benin 17.959 1
33 Rwanda 16.000 1
34 Botswana 15.000 1
35 Central African Rep. 13.000 1
36 Tanzania 13.000 1
37 Lesotho 12.035 1
38 Ethiopia 10.544 1
39 Mauritania 10.000 1
40 Chad 10.000 1
41 Uganda 8.609 1
42 Swaziland 8.600 1
43 Mozambique 7.235 1
44 Sao Tome e Principe 6.500 1
45 Cape Verde Islands 5.000 1
46 Gabon 5.000 1
47 Equatorial Guinea 5.000 1
48 Eritrea 4.151 1
49 Seychelles 3.452 1
50 Djibouti 2.700 1
. Total 24.887 145

CONCACAF

No. Country Average  
1 Brazil 58.439 9
2 Uruguay 56.551 10
3 Chile 45.524 9
4 Argentina 42.715 9
5 Peru 37.669 9
6 Ecuador 35.303 9
7 Colombia 32.443 9
8 Paraguay 31.150 9
9 Bolivia 27.887 9
10 Venezuela 13.478 9
. Total 38.319 91

CONMEBOL

No. Country Average  
1 Mexico 67.357 8
2 USA 35.238 8
3 Honduras 33.818 11
4 Jamaica 25.813 8
5 Costa Rica 19.413 8
6 Trinidad and Tobago 11.329 11
.      
7 El Salvador 24.880 5
8 Panama 17.300 5
9 Canada 10.945 4
10 Guatemala 10.190 6
11 St. Vincent - Grenadines 5.350 6
12 Barbados 4.126 6
.      
13 Haiti 13.250 4
14 Surinam 8.000 2
15 Cuba 4.375 4
16 Nicaragua 4.000 2
17 St Lucia 3.500 1
18 Bahamas 3.165 2
19 Grenada 3.000 1
20 Antigua and Barbuda 2.680 3
21 Belize 2.500 2
22 St. Kittens & Nevis 2.177 2
23 Dominica 2.000 1
24 Dominican Republic 1.500 2
25 Bermuda 1.200 1
26 Aruba  1.000 2
27 Turks and Caicos Islands 1.000 1
28 Cayman Islands 800 1
29 Puerto Rico 500 1
30 British Virgin Islands 450 1
31 US Virgin Islands 425 1
32 Anguilla 250 1
33 Netherlands Antilles 200 1
34 Montserrat 50 1
.      
33 Play-off (Neural venue USA) 41.000 1
. Total 17.979 124

OFC

No. Country Average  
1 Australia 63.316 2
2 New Zealand 19.500 1
. Qualification rounds    
  Australia (QR group 1) 1.510 10
  New Zealand (QR group 2) 1.132 10
. Total 7.502 23

UEFA

No. Country Average .
1 England 59.421 4
2 Ukraine 52.167 6
3 Germany 47.600 5
4 Spain 42.915 4
5 Denmark 40.663 5
6 Belgium 36.423 5
7 Wales 35.563 5
8 Ireland 35.072 5
9 Portugal 35.023 5
10 Netherlands 33.824 5
11 Scotland 33.184 4
12 Sweden 32.319 5
13 Belarus 31.400 5
14 Austria 31.052 5
15 Italy 28.976 4
16 Russia 28.400 5
17 Israel 28.000 4
18 Finland 27.493 4
19 Yugoslavia 21.287 5
20 Croatia 20.604 4
21 Greece 20.493 4
22 Hungary 19.965 4
23 Turkey 19.831 6
24 Georgia 18.750 4
25 Norway 18.653 5
26 Poland 17.785 5
27 Romania 17.705 5
28 Switzerland 17.358 5
29 Bosnia-Herzegovina 16.850 4
30 Azerbaijan 14.620 5
31 Czech Republic 13.924 6
32 Bulgaria 12.220 5
33 Albania 11.850 4
34 Northern Ireland 8.930 5
35 Armenia 8.380 5
36 Slovenia 7.692 6
37 Slovakia 7.404 5
38 Latvia 6.378 4
39 Estonia 5.725 5
40 Iceland 5.536 5
41 Cyprus 5.235 5
42 Macedonia 4.900 5
43 Moldova 4.660 5
44 Liechtenstein 3.312 4
45 Lithunia 3.304 4
46 Faroe Islands 3.050 5
47 Andorra 2.990 5
48 Luxemburg 2.690 5
49 San Marino 1.955 4
50 Malta 1.271 5
. Total 20.060 238