TABLE OF THE LAST 25 SEASONS
                               
No. Club   G W D L F   A P S 1 2 3 Cup
1 FD Žalgiris Vilnius   774 455 169 150 1.514 - 679 1.534 24 7 8 2 9
2 FK Sūduva Marijampolė   712 365 159 188 1.274 - 762 1.254 22 3 4 5 3
3 FK Ekranas Panevėžys   506 303 109 94 947 - 425 1.018 16 6 3 3 3
4 FK Atlantas Klaipėda   619 247 130 242 867 - 896 871 19 - 3 5 2
5 FKB Kaunas †   347 232 67 48 781 - 257 763 11 8 2 - 4
6 FK Riteriai   332 147 85 100 513 - 367 526 10 - 2 3 -
7 FK Šiauliai †   462 132 107 223 550 - 769 503 14 - - - -
8 FK Vėtra Vilnius †   272 119 71 82 370 - 281 428 9 - 1 3 -
9 FK Kauno Žalgiris   286 108 66 112 373 - 405 390 9 - 1 2 -
10 FK Banga Gargždai 1966   374 95 85 194 363 - 606 370 12 - - - -
11 FK Kruoja Pakruojo †   228 79 59 90 300 - 333 296 7 - 1 - -
12 FK Panevėžys   161 72 42 47 237 - 186 258 5 1 - 1 1
13 Dainava DFK Alytus   299 60 61 178 275 - 631 241 9 - - - -
14 FC Vilnius †   164 46 44 74 180 - 219 182 5 - - - -
15 FC Hegelmann Litauen   108 48 29 31 177 - 113 173 3 - - - -
16 FK Tauras Tauragé   156 45 29 82 177 - 276 164 5 - - - -
17 FC Stumbras Kaunas   158 42 36 80 174 - 274 162 5 - - - 1
18 FK Nevėžis Kėdainiai   230 30 52 148 161 - 496 142 7 - - - -
19 FK Inkaras Kaunas †   122 37 30 55 137 - 186 141 4 - - - -
20 FK Šilutė   164 32 26 106 150 - 330 122 5 - - - -
21 FA Šiauliai   72 29 25 18 90 - 74 112 2 - - 1 -
22 FC Jonava   130 22 26 82 111 - 264 92 4 - - - -
23 FK Utenis Utena   97 23 22 52 95 - 153 91 3 - - - -
24 FK Kareda Kaunas †   54 26 12 16 87 - 67 90 2 - - - 1
25 FC Džiugas Telšių   108 17 37 54 106 - 184 88 3 - - - -
26 FK Klaipėdos Granitas †   72 15 19 38 84 - 150 64 2 - - - -
27 FK Geležinis Vilkas Vilnius   68 14 12 42 68 - 144 54 2 - - - -
28 FK Mažeikiai †   60 11 15 34 53 - 113 48 2 - - - -
29 FK Palanga   56 11 6 39 46 - 128 39 2 - - - -
30 KS Polonia Vilnius   54 8 12 34 37 - 108 36 2 - - - -
31 FK Klaipėda †   60 5 9 46 38 - 163 24 2 - - - -
32 FK Atletas Kaunas †   55 4 9 42 33 - 119 21 2 - - - -
33 FC REO Vilnius †   36 5 4 27 26 - 81 19 1 - - - -
34 FK Visaginas   36 2 2 32 16 - 154 8 1 - - - -
  FK TransINVEST Vilnius   0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - 1

* Transitional 1999 fall season included 

Last update : 12-11-23

Changed names:

FK Trakų > FK Riteriai
FK Kruoja Pakruojo > Pakruojis FC
FK Lietava Jonava > FC Jonava
Spyris Kaunas FK > FK Kauno Žalgiris
Mastis Telšių F + VŠĮ Telšių> FC Džiugas Telšių
Snaige > FK Dainava Alytus > FK Alytis Alytus + FC Vidzgiris Alytus > FK Dainava Alytus
FK Glestum Klaipeda > FK Klaipeda
LKKA ir Teledema Kaunas > FK Atletas Kaunas
Jauniu Rinktine Alsa > Alsa-Panerys Vilnius
Vienybe > Musa > FK Umerge > FK Vienybe Ukmerge
FK Taurus > Klevis > Sakalas Siauliai > KFK Siauliai
FK Sviesa Vilnius > FC Vilnius
FK Vetra Rudiskes > FK Vetra Vilnius
Ardena Vilnius > Polonija Vilnius
Banga > FBK Kaunus
> FB Zalgiris Kaunus > FBK Kaunus
Lietuvos Makabi Vilnius > ALK Neris Vilnius 
FK Inkaras + Atletas > Inkaras-Atletas > FK Inkaras Kaunas
Grenitas > PSK Aras > Atlantas Klaipeda
Sirijus > FK Sirius Klapeida
Atmosfera > Jovaras > Romar > Nafta > FK Mazeikiai
Elektronas > Taurus Taurage
Neris > Lietuvos Makabi Vilnius
Zydrius > Suduva Marijampole
Zalgiris 2 > Gelezinis Vilkas Vilnius
Sakalas Siauliai > Kareda-Siauliai > Kareda Kaunas