ATTENDANCES

Archive Italy

1991-1992

Serie A

No. Club Average    
1 AC Milan 77.868 0,5%  
2 Juventus FC 51.832 20,2%  
3 AS Roma 51.609 18,5%  
4 FC Internazionale Milano 48.783 -11,2%  
5 SSC Napoli 48.192 -8,5%  
6 SS Lazio 39.499 8,6%  
7 AS Bari 35.796 11,4%  
8 Torino FC 1906 35.364 4,0%  
9 UC Sampdoria 31.372 0,1%  
10 Genoa C & FC 31.063 -0,4%  
11 ACF Fiorentina 30.488 -0,8%  
12 Cagliari Calcio 24.454 -9,2%  
13 Hellas Verona FC 23.009 51,0%  
14 Foggia Calcio 22.470 47,9%  
15 Parma FC 21.553 19,7%  
16 Atalanta BC 20.240 7,5%  
17 Ascoli Picchio FC 11.190 52,2%  
18 US Cremonese 10.896 52,1%  
. Total 34.204 2,9%  

Serie B

No. Club Average    
1 Bologna FC 1909 18.086 -16,2%  
2 US Cittą di Palermo 17.977 NEW  
3 Pescara Calcio 16.402 51,2%  
4 Udinese Calcio 15.016 22,9%  
5 Brescia Calcio 11.797 106,1%  
6 Cosenza Calcio 10.930 42,6%  
7 AC Ancona 9.736 64,4%  
8 AC Reggiana 9.543 25,4%  
9 US Lecce 9.010 -50,6%  
10 AS Avellino 1912 8.638 -9,6%  
11 AC Padova 1910 8.254 -11,4%  
12 Taranto FC 8.223 9,1%  
13 Casertana FC 7.641 NEW  
14 AC Cesena 7.387 -46,6%  
15 FBC Unione Venezia 7.080 NEW  
16 AC Pisa 1909 7.068 -48,1%  
17 ACR Messina 6.389 -15,1%  
18 AS Lucchese Libertas 5.998 -18,1%  
19 Modena FC 5.423 -4,3%  
20 Piacenza Calcio FC 5.226 NEW  
. Total 9.791 10,0%