|
Participants of 2022/23
Champions League | Europa League | Europa Conference League | ||||
1 | England | |||||
. | CL | Manchester City FC | EL | Arsenal FC | ECL PO | West Ham United FC |
. | CL | Liverpool FC (CW/LCW) | EL | Manchester United | ||
. | CL | Chelsea FC | ||||
. | CL | Tottenham Hotspur FC | ||||
2 | Spain | |||||
. | CL | Real Madrid CF | EL | Real Betis Balompié (CW) | ECL PO | Villarreal CF |
. | CL | FC Barcelona | EL | Real Sociedad de Fútbol | ||
. | CL | Club Atlético de Madrid | ||||
. | CL | Sevilla FC | ||||
3 | Italy | |||||
. | CL | AC Milan | EL | SS Lazio | ECL PO | ACF Fiorentina |
. | CL | FC Internazionale Milano (CW) | EL | AS Roma | ||
. | CL | SSC Napoli | ||||
. | CL | Juventus FC | ||||
4 | Germany | |||||
. | CL | FC Bayern München | EL | 1. FC Union Berlin | ECL PO | 1. FC Köln |
. | CL | BV 09 Borussia Dortmund | EL | SC Freiburg | ||
. | CL | Bayer 04 Leverkusen | ||||
. | CL | RB Leipzig (CW) | ||||
. | CL | SG Eintracht Frankfurt (TH-EL) | ||||
5 | France | |||||
. | CL | Paris Saint-Germain FC | EL | FC Nantes (CW) | ECL PO | OGC Nice |
. | CL | Olympique de Marseille | EL | Stade Rennais FC | ||
. | CL Q3 | AS Monaco FC | ||||
6 | Portugal | |||||
. | CL | FC Porto (CW) | EL | SC de Braga | ECL PO | Gil Vicente FC |
. | CL | Sporting CP | ECL Q2 | Vitória SC Guimarăes | ||
. | CL Q3 | SL Benfica | ||||
7 | Netherlands | |||||
. | CL | AFC Ajax Amsterdam | EL | Feyenoord | ECL Q3 | FC Twente '65 |
. | CL Q3 | PSV (CW) | ECL Q2 | AZ Alkmaar | ||
8 |
|
|||||
. | Russia is suspended | |||||
9 | Belgium | |||||
. | CL | Club Brugge KV | EL PO | KAA Gent (CW) | ECL Q3 | RSC Anderlecht |
. | CL Q3 | R Union Saint-Gilloise | ECL Q2 | Royal Antwerp FC | ||
10 | Austria | |||||
. | CL | FC RB Salzburg (CW) | EL PO | FK Austria Wien | ECL Q3 | Wolfsberger AC |
. | CL Q3 | SK Sturm Graz | ECL Q2 | SK Rapid Wien | ||
11 | Scotland | |||||
. | CL | Celtic FC | EL PO | Heart of Midlothian FC | ECL Q3 | Dundee United FC |
. | CL Q3 | Rangers FC (CW) | ECL Q2 | Motherwell FC | ||
12 | Ukraine | |||||
. | CL | FK Shakhtar Donets'k | EL PO | SK Dnipro-1 | ECL Q3 | FK Zorya Lugans'k |
. | CL Q2 | FK Dynamo Kyiv | ECL Q2 | FK Vorskla Poltava | ||
13 | Turkey | |||||
. | CL PO | Trabzonspor K | EL PO | Sivasspor K (CW) | ECL Q2 | Konyaspor K |
. | CL Q2 | Fenerbahçe SK İstanbul | ECL Q2 | İstanbul Başakşehir FK | ||
14 | Denmark | |||||
. | CL PO | FC Křbenhavn | EL PO | Silkeborg IF | ECL Q2 | Brřndby IF |
. | CL Q2 | FC Midtjylland (CW) | ECL Q2 | Viborg FF | ||
15 | Cyprus | |||||
. | CL Q3 | Apollon FC Lemesós | EL PO | AS Omonia Lefkosía (CW) | ECL Q2 | APOEL FC Lefkosía |
. | CL Q2 | AÉK Lárnaka | ECL Q2 | Aris Lemesós | ||
16 | Serbia | |||||
. | CL Q3 | FK Crvena Zvezda Beograd (CW) | EL Q3 | FK Partizan Beograd | ECL Q2 | FK Čukarički Beograd |
. | ECL Q2 | FK Radnički Ni | ||||
17 | Czech Republic | |||||
. | CL Q2 | FC Viktoria Plzeň | EL Q3 | 1. FC Slovácko (CW) | ECL Q2 | SK Slavia Praha |
. | ECL Q2 | AC Sparta Praha | ||||
18 | Croatia | |||||
. | CL Q2 | GNK Dinamo Zagreb | ECL Q3 | HNK Hajduk Split (CW) | ||
ECL Q2 | NK Osijek | |||||
ECL Q2 | HNK Rijeka | |||||
19 | Switzerland | |||||
. | CL Q2 | FC Zürich | ECL Q3 | FC Lugano (CW) | ||
ECL Q2 | FC Basel | |||||
ECL Q2 | BSC Young Boys Bern | |||||
20 | Greece | |||||
. | CL Q2 | Olympiakos SF Piraios | ECL Q3 | Panathinaikos AO Athína (CW) | ||
ECL Q2 | PAOK Thessaloniki | |||||
ECL Q2 | PAE Aris Thessaloniki, | |||||
21 | Israel | |||||
. | CL Q2 | Maccabi Haifa FC | ECL Q2 | Hapoel Be'er Sheva FC (CW) | ||
ECL Q2 | Maccabi Tel Aviv FC | |||||
ECL Q2 | Maccabi Netanya FC | |||||
22 | Norway | |||||
. | CL Q1 | FK Bodř 1916 Glimt | ECL Q2 | Molde FK (CW) | ||
ECL Q2 | Viking FK Stavanger | |||||
ECL Q2 | Lillestrřm SK | |||||
23 | Sweden | |||||
. | CL Q1 | Malmö FF (CW) | ECL Q2 | AIK | ||
ECL Q2 | Djurgĺrdens IF | |||||
ECL Q2 | IF Elfsborg | |||||
24 | Bulgaria | |||||
. | CL Q1 | PFC Ludogorets Razgrad | ECL Q2 | PFK Levski Sofia (CW) | ||
ECL Q2 | PFK CSKA Sofia | |||||
ECL Q2 | PFK Botev Plovdiv | |||||
25 | Romania | |||||
. | CL Q1 | FC CFR 1907 Cluj | ECL Q2 | ACS Sepsi OSK (CW) | ||
ECL Q2 | FCSB | |||||
ECL Q2 | CS Universitatea Craiova | |||||
26 | Azerbaijan | |||||
. | CL Q1 | Qarabağ Ağdam FK (CW) | ECL Q2 | Neftçhi PFK Bakı | ||
ECL Q2 | FK Zirǝ | |||||
ECL Q2 | Qǝbǝlǝ İK | |||||
27 | Kazakhstan | |||||
. | CL Q1 | FK Tobol Kostonai | ECL Q2 | FK Kayrat Almaty (CW) | ||
ECL Q2 | FC Astana | |||||
ECL Q2 | FK Kyzyl-Zhar Petropavlovsk | |||||
28 | Hungary | |||||
. | CL Q1 | Ferencvárosi TC (CW) | ECL Q2 | Kisvárda FC | ||
ECL Q2 | Puskás AFC | |||||
ECL Q2 | Fehérvár FC | |||||
29 | Belarus | |||||
. | CL Q1 | FK Shakhtor Soligorsk | ECL Q2 | FK Gomel' (CW) | ||
ECL Q2 | FK BATE Borisov | |||||
ECL Q1 | FK Dinamo 1927 Minsk | |||||
30 | Poland | |||||
. | CL Q1 | KKS Lech Poznań | ECL Q2 | RKS Raków Częstochowa (CW) | ||
ECL Q1 | MKS Pogoń Szczecin | |||||
ECL Q1 | KS Lechia Gdańsk | |||||
31 | Slovenia | |||||
. | CL Q1 | NK Maribor 1960 | ECL Q2 | FC Koper (CW) | ||
ECL Q1 | NK Olimpija Ljubljana | |||||
ECL Q1 | N Mura | |||||
32 | Slovakia | |||||
. | CL Q1 | K Slovan Bratislava | ECL Q2 | FC Spartak Trnava (CW) | ||
ECL Q1 | MFK Ruomberok | |||||
ECL Q1 | FC DAC Dunajská Streda | |||||
33 | Liechtenstein | |||||
ECL Q2 | FC Vaduz (CW) | |||||
34 | Lithuania | |||||
. | CL Q1 | FD algiris Vilnius (CW) | ECL Q2 | FK Sūduva Marijampolė | ||
ECL Q1 | FK Kauno algiris | |||||
ECL Q1 | FK Panevėys | |||||
35 | Luxembourg | |||||
. | CL Q1 | F91 Diddeleng | ECL Q2 | Racing FC Union Lëtzebuerg (CW) | ||
ECL Q1 | FC Déifferdeng '03 | |||||
ECL Q1 | CS Fola Esch | |||||
36 | Bosnia-Herzegovina | |||||
. | CL Q1 | HSK Zrinjski Mostar | ECL Q2 | FK Vele Mostar (CW) | ||
ECL Q1 | FK Tuzla City | |||||
ECL Q1 | FK Borac Banja Luka | |||||
37 | Ireland | |||||
. | CL Q1 | Shamrock Rovers FC | ECL Q2 | St. Patrick's Athletic FC (CW) | ||
ECL Q1 | Sligo Rovers FC | |||||
ECL Q1 | Derry City FC | |||||
38 | North Macedonia | |||||
. | CL Q1 | FC Shkupi Skopje | ECL Q2 | FK Makedonija GP Skopje (CW) | ||
ECL Q1 | FK Akademija Pandev | |||||
ECL Q1 | KF Shkëndija Tetovë | |||||
39 | Armenia | |||||
. | CL Q1 | FC Pyunik Yerevan | ECL Q2 | FK Ararat Armenia | ||
ECL Q1 | Alashkert FC | |||||
Noravank SC (CW) didn't get a license | ECL Q1 | FK Ararat Yerevan | ||||
40 | Latvia | |||||
. | CL Q1 | FK Rīgas Futbola skola (CW) | ECL Q2 | Valmiera FC | ||
ECL Q1 | FK Liepāja | |||||
ECL Q1 | Rīga FC | |||||
41 | Albania | |||||
. | CL Q1 | KF Tirana | ECL Q2 | KF Vllaznia Shkodër (CW) | ||
ECL Q1 | KF Laçi | |||||
ECL Q1 | FK Partizani Tiranë | |||||
42 | Northern Ireland | |||||
. | CL Q1 | Linfield Belfast FC | ECL Q1 | Crusaders Belfast FC (CW) | ||
ECL Q1 | Cliftonville Belfast F&AC | |||||
ECL Q1 | Larne FC | |||||
43 | Georgia | |||||
. | CL Q1 | FC Dinamo Batumi | ECL Q1 | FC Saburtalo Tbilisi (CW) | ||
ECL Q1 | FC Dinamo Tbilisi | |||||
ECL Q1 | FC Dila Gori | |||||
44 | Finland | |||||
. | CL Q1 | HJK Helsinki | ECL Q1 | KuPS Kuopio (CW) | ||
ECL Q1 | Seinäjoen JK | |||||
ECL Q1 | FC Inter Turku | |||||
45 | Moldova | |||||
. | CL Q1 | FC Sheriff Tiraspol (CW) | ECL Q1 | CS Petrocub Hinceşti | ||
ECL Q1 | FC Milsami Orhei | |||||
ECL Q1 | FK Sfântul Gheorghe Suruceni | |||||
46 | Malta | |||||
. | CL Q1 | Hibernians FC Paola | ECL Q1 | Floriana FC (CW) | ||
ECL Q1 | Ħamrun Spartans FC | |||||
ECL Q1 | Gżira FC United | |||||
47 | Faroe Islands | |||||
. | CL Q1 | KÍ Klaksvík | ECL Q1 | B36 Tórshavn (CW) | ||
ECL Q1 | HB Tórshavn | |||||
ECL Q1 | Víkingur Gřtu | |||||
48 | Kosovo | |||||
. | CL Q1 | KF Ballkani Therandë | ECL Q1 | FC Llapi Podujevë (CW) | ||
ECL Q1 | FC Drita Gjilan | |||||
ECL Q1 | SC Gjilani | |||||
49 | Gibraltar | |||||
. | CL Q1 | Lincoln Red Imps FC (CW) | ECL Q1 | Europa FC | ||
ECL Q1 | St. Joseph's FC | |||||
ECL Q1 | FC Bruno's Magpies | |||||
50 | Montenegro | |||||
. | CL Q1 | FK Sutjeska Nikić | ECL Q1 | FK Budućnost Podgorica (CW) | ||
ECL Q1 | FK Dečič Tuzi | |||||
ECL Q1 | FK Iskra Danilovgrad | |||||
51 | Wales | |||||
. | CL Q1 | The New Saints FC (CW) | ECL Q1 | CPY Bala Town | ||
ECL Q1 | Newtown AFC | |||||
52 | Iceland | |||||
. | CL PR | KF Víkingur Reykjavík (CW) | ECL Q1 | U Breiđablik Kópavogur | ||
ECL Q1 | KR Reykjavík | |||||
53 | Estonia | |||||
. | CL PR | FCI Levadia Tallinn | ECL Q1 | Paide Linnameeskond (CW) | ||
ECL Q1 | FC Flora Tallinn | |||||
54 | Andorra | |||||
. | CL PR | CM Inter d'Escaldes | ECL Q1 | Atlétic Club d'Escaldes (CW) | ||
ECL Q1 | UE Santa Coloma | |||||
55 | San Marino | |||||
. | CL PR | SP La Fiorita | ECL Q1 | Tre Fiori FC (CW) | ||
ECL Q1 | SP Tre Penne |
Ranking based on the UEFA Country Ranking 2017-2021.
CL = Champions League
CL PO = Champions League Play-Off
CL Q3, 2, 1
= Champions League
Qualification round 3, 2,
CL PR = Champions League Preminilary
round
EL = Europa League
ECL = European Conference League
CW = Cup Winner
CF = Cup Final
LC = League Cup Winner (only England)